DOCMORRIS AG SF 0,01
WKN A0Q6J0 | ISIN CH0042615283 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:08:02 | 11 | 19,850 |
| 08:28:57 | 0 | 20,520 |
| 08:28:28 | 0 | 20,520 |
| 08:16:00 | 0 | 20,400 |
| 13.11.26 08:26:41 | 0 | 20,460 |
| 13.11.26 08:08:54 | 0 | 20,480 |
| 12.11.26 08:15:32 | 0 | 21,220 |
| 11.11.26 08:34:06 | 0 | 19,710 |
| 11.11.26 08:18:20 | 0 | 19,710 |
| 11.11.26 08:16:00 | 0 | 20,060 |
| 10.11.26 08:17:00 | 0 | 18,920 |
| 10.11.26 08:14:47 | 0 | 18,920 |
| 09.11.26 08:17:40 | 0 | 18,090 |
| 09.11.26 08:10:41 | 0 | 18,140 |
| 06.11.26 09:51:04 | 0 | 18,370 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.26 08:40:43 | 0 | 18,440 |
| 06.11.26 08:11:27 | 0 | 18,630 |
| 05.11.26 08:33:04 | 0 | 17,730 |
| 05.11.26 08:29:23 | 0 | 17,740 |
| 05.11.26 08:09:36 | 0 | 17,770 |
| 04.11.26 08:32:45 | 0 | 17,180 |
| 04.11.26 08:24:40 | 0 | 17,170 |
| 04.11.26 08:16:00 | 0 | 17,190 |
| 03.11.26 08:31:14 | 0 | 17,650 |
| 03.11.26 08:15:02 | 0 | 17,620 |
| 02.11.26 10:56:52 | 0 | 17,420 |
| 02.11.26 09:40:08 | 0 | 17,430 |
| 02.11.26 08:39:04 | 0 | 17,170 |
| 02.11.26 08:30:41 | 0 | 16,680 |
| 02.11.26 08:24:23 | 0 | 16,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 08:16:00 | 0 | 16,870 |
| 30.10.26 08:35:15 | 0 | 17,330 |
| 30.10.26 08:07:38 | 0 | 17,340 |
| 29.10.26 08:26:11 | 0 | 17,150 |
| 29.10.26 08:05:11 | 0 | 17,140 |
| 28.10.26 08:19:30 | 0 | 17,120 |
| 28.10.26 08:17:58 | 0 | 17,120 |
| 28.10.26 08:16:00 | 0 | 17,120 |
| 27.10.26 08:16:15 | 0 | 15,840 |
| 27.10.26 08:13:59 | 0 | 15,830 |
| 26.10.26 08:36:03 | 0 | 16,750 |
| 26.10.26 08:34:23 | 0 | 16,750 |
| 26.10.26 08:29:37 | 0 | 16,750 |
| 26.10.26 08:25:56 | 0 | 16,750 |
| 26.10.26 08:20:31 | 0 | 16,750 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login