PARAMOUNT SKYD.CO. B O.N.
WKN A412AL | ISIN US69932A2042 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:18:17 | 0 | 9,322 |
| 13:03:35 | 0 | 9,320 |
| 12:47:02 | 0 | 9,308 |
| 12:32:17 | 0 | 9,313 |
| 12:18:10 | 0 | 9,311 |
| 12:03:35 | 0 | 9,311 |
| 11:47:54 | 0 | 9,311 |
| 11:33:14 | 0 | 9,308 |
| 11:18:15 | 0 | 9,308 |
| 11:03:40 | 0 | 9,310 |
| 10:47:29 | 0 | 9,308 |
| 10:33:14 | 0 | 9,314 |
| 10:17:24 | 0 | 9,370 |
| 10:03:10 | 0 | 9,382 |
| 09:47:34 | 0 | 9,329 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:33:08 | 0 | 9,325 |
| 09:16:32 | 0 | 9,324 |
| 09:07:07 | 0 | 9,324 |
| 08:56:29 | 0 | 9,290 |
| 08:47:57 | 0 | 9,290 |
| 08:32:53 | 0 | 9,277 |
| 08:18:15 | 0 | 9,277 |
| 08:04:56 | 0 | 9,277 |
| 07:53:54 | 0 | 9,277 |
| 07:45:57 | 0 | 9,277 |
| 07:37:53 | 0 | 9,286 |
| 07:32:52 | 0 | 9,286 |
| 14.04.26 21:55:47 | 0 | 9,365 |
| 14.04.26 21:46:45 | 0 | 9,349 |
| 14.04.26 21:31:46 | 0 | 9,347 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.04.26 21:17:18 | 0 | 9,374 |
| 14.04.26 21:03:10 | 0 | 9,394 |
| 14.04.26 20:47:44 | 0 | 9,385 |
| 14.04.26 20:31:53 | 0 | 9,357 |
| 14.04.26 20:17:35 | 0 | 9,329 |
| 14.04.26 20:02:24 | 0 | 9,328 |
| 14.04.26 19:47:36 | 0 | 9,351 |
| 14.04.26 19:32:00 | 0 | 9,335 |
| 14.04.26 19:17:48 | 0 | 9,344 |
| 14.04.26 19:03:26 | 0 | 9,330 |
| 14.04.26 18:47:37 | 0 | 9,320 |
| 14.04.26 18:33:42 | 0 | 9,346 |
| 14.04.26 18:18:21 | 0 | 9,337 |
| 14.04.26 18:03:37 | 0 | 9,332 |
| 14.04.26 17:47:56 | 0 | 9,291 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login