PRIV.EQU.HLDG NA SF 6
WKN 906781 | ISIN CH0006089921 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:03:06 | 0 | 67,000 |
| 09:33:39 | 0 | 67,000 |
| 09:17:00 | 0 | 67,000 |
| 09:07:31 | 0 | 67,000 |
| 08:56:55 | 0 | 69,000 |
| 08:33:30 | 0 | 69,000 |
| 08:19:02 | 0 | 69,000 |
| 08:05:32 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 21:56:58 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 21:47:18 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 21:33:14 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 21:17:33 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 21:03:53 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 20:32:36 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 20:18:04 | 0 | 69,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 20:02:58 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 19:34:11 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 19:18:22 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 19:04:33 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 18:50:56 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 18:31:18 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 18:16:24 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 18:01:28 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 17:31:20 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 17:16:25 | 0 | 69,500 |
| 01.07.26 17:01:36 | 0 | 69,500 |
| 01.07.26 16:31:55 | 0 | 69,500 |
| 01.07.26 16:16:44 | 0 | 69,500 |
| 01.07.26 15:31:44 | 0 | 69,500 |
| 01.07.26 15:16:51 | 0 | 69,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.07.26 15:01:46 | 0 | 69,500 |
| 01.07.26 14:31:35 | 0 | 70,000 |
| 01.07.26 14:16:51 | 0 | 70,000 |
| 01.07.26 13:31:35 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 13:17:08 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 13:02:12 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 12:51:31 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 12:32:14 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 12:17:10 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 12:02:22 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 11:32:34 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 11:17:30 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 11:02:48 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 10:33:01 | 0 | 69,000 |
| 01.07.26 10:17:29 | 0 | 69,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login