SDZ 11/2023 C 20
WKN A3ETYB | ISIN CH1243598427 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:19:20 | 8 | 78,20 |
| 19:33:18 | 3 | 78,56 |
| 18:54:31 | 30 | 78,60 |
| 17:32:37 | 29 | 78,30 |
| 16:55:50 | 7 | 78,48 |
| 15:33:59 | 27 | 78,50 |
| 15:10:29 | 8 | 77,86 |
| 14:59:18 | 36 | 77,88 |
| 14:11:09 | 5 | 78,28 |
| 13:58:57 | 1 | 78,36 |
| 13:26:51 | 64 | 78,12 |
| 13:19:04 | 3 | 78,34 |
| 13:16:42 | 25 | 78,06 |
| 13:09:03 | 3 | 77,92 |
| 13:08:43 | 6 | 78,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:50:15 | 340 | 78,02 |
| 12:49:48 | 200 | 78,02 |
| 12:46:56 | 4 | 77,96 |
| 11:51:59 | 16 | 77,86 |
| 10:23:49 | 1 | 78,10 |
| 10:02:15 | 65 | 78,08 |
| 09:31:02 | 15 | 78,02 |
| 09:30:24 | 1 | 77,86 |
| 08:51:12 | 15 | 78,68 |
| 08:00:10 | 1 | 78,60 |
| 07:42:13 | 3 | 78,22 |
| 24.08.26 21:04:29 | 40 | 78,30 |
| 24.08.26 19:16:23 | 1 | 78,66 |
| 24.08.26 18:38:07 | 1 | 78,24 |
| 24.08.26 18:27:54 | 10 | 78,24 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.08.26 17:36:51 | 2 | 78,56 |
| 24.08.26 17:26:08 | 4 | 78,32 |
| 24.08.26 16:52:58 | 50 | 78,16 |
| 24.08.26 16:31:03 | 12 | 78,12 |
| 24.08.26 16:28:48 | 7 | 78,04 |
| 24.08.26 16:14:28 | 16 | 78,18 |
| 24.08.26 15:49:17 | 1 | 78,12 |
| 24.08.26 15:47:58 | 1 | 77,90 |
| 24.08.26 15:39:18 | 22 | 77,40 |
| 24.08.26 15:38:19 | 3 | 77,72 |
| 24.08.26 14:29:12 | 13 | 78,10 |
| 24.08.26 14:05:20 | 60 | 78,02 |
| 24.08.26 13:26:31 | 12 | 77,96 |
| 24.08.26 12:52:38 | 1 | 78,10 |
| 24.08.26 12:52:23 | 5 | 77,94 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login