REA GROUP LTD.
WKN 931148 | ISIN AU000000REA9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:51 | 0 | 106,00 |
| 09:30:49 | 0 | 106,00 |
| 08:13:29 | 0 | 106,00 |
| 12.12.25 19:30:50 | 0 | 105,00 |
| 12.12.25 16:30:54 | 0 | 105,00 |
| 12.12.25 12:30:40 | 0 | 106,00 |
| 12.12.25 09:30:55 | 0 | 106,00 |
| 12.12.25 08:13:29 | 0 | 105,00 |
| 11.12.25 19:30:50 | 0 | 105,00 |
| 11.12.25 16:30:48 | 0 | 105,00 |
| 11.12.25 12:30:51 | 0 | 106,00 |
| 11.12.25 09:30:37 | 0 | 105,00 |
| 11.12.25 08:13:29 | 0 | 105,00 |
| 10.12.25 19:30:49 | 0 | 107,00 |
| 10.12.25 16:30:42 | 0 | 107,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 12:30:47 | 0 | 107,00 |
| 10.12.25 09:30:36 | 0 | 107,00 |
| 10.12.25 08:13:28 | 0 | 107,00 |
| 09.12.25 19:30:30 | 0 | 109,00 |
| 09.12.25 16:30:39 | 0 | 109,00 |
| 09.12.25 12:30:53 | 0 | 109,00 |
| 09.12.25 09:30:53 | 0 | 109,00 |
| 09.12.25 08:13:28 | 0 | 109,00 |
| 08.12.25 19:30:47 | 0 | 110,00 |
| 08.12.25 16:30:40 | 0 | 110,00 |
| 08.12.25 12:30:51 | 0 | 110,00 |
| 08.12.25 09:30:53 | 0 | 110,00 |
| 08.12.25 08:13:27 | 0 | 110,00 |
| 05.12.25 19:30:48 | 0 | 107,00 |
| 05.12.25 16:30:32 | 0 | 107,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 12:30:48 | 0 | 107,00 |
| 05.12.25 09:30:38 | 0 | 107,00 |
| 05.12.25 08:13:28 | 0 | 106,00 |
| 04.12.25 19:30:36 | 0 | 108,00 |
| 04.12.25 16:30:45 | 0 | 108,00 |
| 04.12.25 12:30:49 | 0 | 107,00 |
| 04.12.25 09:30:54 | 0 | 108,00 |
| 04.12.25 08:13:30 | 0 | 108,00 |
| 03.12.25 19:30:41 | 0 | 106,00 |
| 03.12.25 16:30:51 | 0 | 106,00 |
| 03.12.25 12:30:40 | 0 | 106,00 |
| 03.12.25 09:30:53 | 0 | 106,00 |
| 03.12.25 08:13:31 | 0 | 106,00 |
| 02.12.25 19:30:32 | 0 | 106,00 |
| 02.12.25 16:30:48 | 0 | 106,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login