Molson Coors Beverage Co
WKN A0DPTB | ISIN US60871R2094 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 59,61 |
Schluss 12.03.25 | 59,39 |
Tagestief | 58,76 |
Tageshoch | 59,83 |
Vol. (USD) | 2,22 Mio. |
Vol. Stk. | 72.734 |
Preisfeststellung | 322 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Molson Coors Beve... | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -2,67 % | -9,70 % |
1 Jahr | -10,87 % | +7,20 % |
3 Jahre | +15,69 % | +32,31 % |
5 Jahre | +38,09 % | +103,67 % |
52W Hoch (02.04.24):
68,19 USD
68,19 USD
52W Tief (14.06.24):
49,52 USD
49,52 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 58,76 USD | 13.03.25 | 1,92 Mio. |
Cboe US | 58,77 USD | 13.03.25 | 72,73 Tsd. |
TradeGate | 55,16 EUR | 12.03.25 | 451 |
Frankfurt | 55,40 EUR | 13.03.25 | 100 |
Berlin | 54,24 EUR | 08:13 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13.03.25 20:59:40 | 100 | 58,77 |
13.03.25 20:59:40 | 150 | 58,77 |
13.03.25 20:59:35 | 150 | 58,77 |
13.03.25 20:59:35 | 100 | 58,77 |
13.03.25 20:59:21 | 100 | 58,79 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Schroder International Selection Fund Global Dividend Maximiser A Accumulation USD | 15,50 USD | +9,63 % | 2,69 % |
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Accumulation USD | 264,05 USD | +10,54 % | 2,59 % |
Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD | 197,91 USD | +10,96 % | 2,47 % |
AXA IM Global Small Cap Equity QI B Accumulation USD | 52,23 USD | +4,19 % | 0,85 % |
AXA WF Global Small Cap Equity QI A Capitalisation EUR | 170,11 EUR | -8,66 % | 0,82 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.