MOLSON COORS BEV B DL0,01
WKN A0DPTB | ISIN US60871R2094 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 32,750 |
| Schluss 04.06.26 | 32,880 |
| Tagestief | 32,750 |
| Tageshoch | 32,770 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
| 22.07.25 | ROUNDUP: Russland wirft Deutschland aus den Top-5 der Bierbrauer |
Performance
| Zeitraum | MOLSON COORS BEV B | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -10,12 % | +0,25 % |
| 1 Jahr | -27,66 % | +23,06 % |
| 3 Jahre | -44,53 % | +72,36 % |
| 5 Jahre | - | +74,56 % |
52W Hoch (10.06.25):
45,780 EUR
45,780 EUR
52W Tief (05.06.26):
32,770 EUR
32,770 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 39,06 USD | 05.06.26 | 2,71 Mio. |
| Cboe US | 39,04 USD | 05.06.26 | 69,40 Tsd. |
| TradeGate BSX | 33,70 EUR | 05.06.26 | 385 |
| Berlin | 39,35 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 32,76 EUR | 05.06.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.06.26 08:08:54 | 0 | 32,770 |
| 05.06.26 08:08:20 | 0 | 32,770 |
| 05.06.26 08:03:22 | 0 | 32,750 |
| 04.06.26 17:25:13 | 0 | 32,880 |
| 04.06.26 08:25:41 | 0 | 33,010 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Global Recovery A Accumulation USD | 258,39 USD | +29,02 % | 2,11 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.