Loews Corp
WKN 851615 | ISIN US5404241086 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 90,72 |
Schluss 29.07.25 | 91,16 |
Tagestief | 89,85 |
Tageshoch | 91,05 |
Vol. (USD) | 614,61 Tsd. |
Vol. Stk. | 19.267 |
Preisfeststellung | 65 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Loews | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -1,54 % | +2,55 % |
1 Jahr | +12,74 % | +15,22 % |
3 Jahre | +54,98 % | +54,05 % |
5 Jahre | +147,97 % | +94,52 % |
52W Hoch (03.07.25):
92,43 USD
92,43 USD
52W Tief (05.08.24):
76,00 USD
76,00 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 90,29 USD | 30.07.25 | 709,05 Tsd. |
Cboe US | 90,26 USD | 30.07.25 | 19,27 Tsd. |
TradeGate | 79,00 EUR | 14:14 | 30 |
Berlin | 79,00 EUR | 08:08 | 0 |
Düsseldorf | 78,50 EUR | 12:30 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
30.07.25 21:59:48 | 100 | 90,26 |
30.07.25 21:59:46 | 100 | 90,21 |
30.07.25 21:58:54 | 100 | 90,25 |
30.07.25 21:58:33 | 120 | 90,28 |
30.07.25 21:56:45 | 111 | 90,13 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (dist) - USD | 478,34 USD | +13,55 % | 2,98 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.