LOEWS CORP. DL 1
WKN 851615 | ISIN US5404241086 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 93,42 |
| Schluss 10.06.26 | 94,16 |
| Tagestief | 93,42 |
| Tageshoch | 93,42 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | LOEWS | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +6,11 % | -1,97 % |
| 1 Jahr | +21,32 % | +20,67 % |
| 3 Jahre | +71,41 % | +69,04 % |
| 5 Jahre | - | +71,09 % |
52W Hoch (28.04.26):
96,30 EUR
96,30 EUR
52W Tief (02.07.25):
76,00 EUR
76,00 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 108,23 USD | 17:17 | 216,10 Tsd. |
| Cboe US | 108,50 USD | 16:49 | 7,03 Tsd. |
| TradeGate BSX | 94,08 EUR | 10.06.26 | 152 |
| Xetra | 93,94 EUR | 16:11 | 53 |
| Düsseldorf | 93,88 EUR | 16:31 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:21 | 0 | 93,42 |
| 10.06.26 17:25:19 | 0 | 94,16 |
| 10.06.26 08:03:22 | 0 | 92,06 |
| 09.06.26 17:25:19 | 0 | 92,06 |
| 09.06.26 08:03:22 | 0 | 91,46 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - America Equity Fund A (dist) - USD | 523,40 USD | +14,16 % | 3,29 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.