Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

Trump Media & Technology Group Corp.

ISIN US25400Q1058 |  Aktie
Factsheet
10.01.25 22:00
Bid: 35,4300 USD  Size: 100  |  Ask: 35,4400 USD  Size: 1.100
35,3100 USD+2,23 % (+0,7700)
Zeit Vol. Stk. Kurs
10.01.25 18:37:00 633 35,4700
10.01.25 18:37:00 1,60 Tsd. 35,4600
10.01.25 18:37:00 4,53 Tsd. 35,4500
10.01.25 18:37:00 300 35,4500
10.01.25 18:37:00 600 35,4600
10.01.25 18:37:00 100 35,4400
10.01.25 18:37:00 100 35,4600
10.01.25 18:37:00 100 35,4600
10.01.25 18:37:00 100 35,4600
10.01.25 18:37:00 100 35,4600
10.01.25 18:37:00 225 35,4500
10.01.25 18:37:00 100 35,4400
10.01.25 18:37:00 100 35,4400
10.01.25 18:36:56 100 35,4400
10.01.25 18:36:56 100 35,4400
Zeit Vol. Stk. Kurs
10.01.25 18:36:56 1,00 Tsd. 35,4600
10.01.25 18:36:48 200 35,4439
10.01.25 18:36:47 100 35,4448
10.01.25 18:36:45 100 35,4500
10.01.25 18:36:45 100 35,4600
10.01.25 18:36:38 100 35,4269
10.01.25 18:36:36 100 35,4200
10.01.25 18:36:29 100 35,4150
10.01.25 18:36:29 140 35,4100
10.01.25 18:36:20 169 35,3954
10.01.25 18:36:18 200 35,4100
10.01.25 18:36:10 100 35,4190
10.01.25 18:36:10 100 35,3956
10.01.25 18:36:09 125 35,3950
10.01.25 18:36:08 100 35,4000
Zeit Vol. Stk. Kurs
10.01.25 18:36:04 130 35,3936
10.01.25 18:36:00 400 35,3800
10.01.25 18:35:58 240 35,3816
10.01.25 18:35:57 100 35,4000
10.01.25 18:35:57 200 35,3800
10.01.25 18:35:57 100 35,3800
10.01.25 18:35:57 100 35,3900
10.01.25 18:35:53 199 35,4100
10.01.25 18:35:52 100 35,4200
10.01.25 18:35:46 148 35,4250
10.01.25 18:35:44 100 35,4400
10.01.25 18:35:44 100 35,4400
10.01.25 18:35:44 100 35,4400
10.01.25 18:35:37 100 35,4500
10.01.25 18:35:35 300 35,4800