STAND. CHART. PLC DL-,50
WKN 859123 | ISIN GB0004082847 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 11:44:54 | 1,10 Tsd. | 23,700 |
| 23.10.26 11:44:44 | 500 | 23,700 |
| 22.10.26 16:55:44 | 24 | 24,000 |
| 22.10.26 16:26:24 | 610 | 24,370 |
| 22.10.26 16:25:17 | 500 | 24,370 |
| 21.10.26 15:46:28 | 200 | 24,760 |
| 21.10.26 15:46:24 | 200 | 24,750 |
| 20.10.26 21:54:46 | 12 | 24,730 |
| 20.10.26 17:39:40 | 1 | 24,660 |
| 20.10.26 17:20:01 | 40 | 24,270 |
| 20.10.26 14:08:10 | 18 | 24,300 |
| 20.10.26 12:06:45 | 5 | 24,410 |
| 20.10.26 08:15:31 | 210 | 24,170 |
| 20.10.26 08:15:08 | 200 | 24,460 |
| 20.10.26 08:06:24 | 200 | 24,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.10.26 08:04:39 | 200 | 24,640 |
| 19.10.26 12:02:35 | 66 | 25,210 |
| 19.10.26 08:00:18 | 4 | 25,520 |
| 15.10.26 20:30:20 | 115 | 25,490 |
| 15.10.26 19:50:27 | 100 | 25,310 |
| 15.10.26 15:46:49 | 20 | 25,210 |
| 15.10.26 15:39:54 | 3 | 25,170 |
| 15.10.26 14:28:59 | 1 | 25,540 |
| 15.10.26 11:03:32 | 2,09 Tsd. | 25,570 |
| 15.10.26 11:02:15 | 400 | 25,570 |
| 14.10.26 21:42:14 | 38 | 25,060 |
| 14.10.26 17:21:58 | 14 | 25,390 |
| 14.10.26 16:34:42 | 328 | 24,900 |
| 14.10.26 16:18:26 | 50 | 24,820 |
| 14.10.26 16:07:57 | 290 | 24,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.26 16:07:56 | 400 | 24,900 |
| 14.10.26 16:07:54 | 400 | 24,900 |
| 14.10.26 16:07:52 | 400 | 24,900 |
| 14.10.26 16:07:51 | 400 | 24,900 |
| 14.10.26 16:07:50 | 132 | 24,900 |
| 14.10.26 16:07:48 | 400 | 24,900 |
| 14.10.26 10:20:19 | 272 | 25,550 |
| 14.10.26 09:22:37 | 266 | 25,620 |
| 14.10.26 09:22:10 | 260 | 25,610 |
| 14.10.26 09:21:14 | 250 | 25,610 |
| 14.10.26 09:21:07 | 245 | 25,610 |
| 14.10.26 09:20:35 | 400 | 25,620 |
| 14.10.26 08:57:19 | 204 | 25,620 |
| 13.10.26 21:37:54 | 203 | 25,690 |
| 13.10.26 20:10:24 | 3 | 25,630 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login