Flutter Entertainment plc Ordinary Shares
WKN A14RX5 | ISIN IE00BWT6H894 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:46:49 | 200 | 97,7450 |
| 21:46:39 | 158 | 97,7200 |
| 21:46:39 | 100 | 97,7200 |
| 21:46:39 | 469 | 97,7200 |
| 21:46:37 | 100 | 97,6800 |
| 21:46:37 | 100 | 97,7100 |
| 21:46:32 | 100 | 97,6800 |
| 21:46:31 | 100 | 97,7200 |
| 21:46:23 | 100 | 97,7000 |
| 21:46:23 | 100 | 97,6900 |
| 21:46:23 | 100 | 97,6900 |
| 21:46:23 | 100 | 97,6900 |
| 21:46:23 | 205 | 97,6900 |
| 21:46:23 | 500 | 97,7000 |
| 21:46:23 | 105 | 97,7000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:46:23 | 100 | 97,6800 |
| 21:46:23 | 100 | 97,6800 |
| 21:46:23 | 200 | 97,6800 |
| 21:46:23 | 100 | 97,6800 |
| 21:46:23 | 204 | 97,6900 |
| 21:46:23 | 200 | 97,6900 |
| 21:46:23 | 100 | 97,6650 |
| 21:46:23 | 100 | 97,6900 |
| 21:46:22 | 100 | 97,6650 |
| 21:46:22 | 100 | 97,6650 |
| 21:46:21 | 125 | 97,7000 |
| 21:46:15 | 142 | 97,7000 |
| 21:46:12 | 200 | 97,6700 |
| 21:46:08 | 100 | 97,6700 |
| 21:45:44 | 100 | 97,6800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:45:36 | 100 | 97,6900 |
| 21:45:36 | 200 | 97,6900 |
| 21:45:36 | 100 | 97,7000 |
| 21:45:36 | 140 | 97,6900 |
| 21:45:36 | 200 | 97,6900 |
| 21:45:36 | 200 | 97,6900 |
| 21:45:36 | 124 | 97,6900 |
| 21:45:36 | 176 | 97,6900 |
| 21:45:36 | 100 | 97,6900 |
| 21:45:36 | 100 | 97,6900 |
| 21:45:32 | 200 | 97,7200 |
| 21:45:31 | 100 | 97,7200 |
| 21:45:31 | 100 | 97,7200 |
| 21:45:30 | 100 | 97,7300 |
| 21:45:27 | 100 | 97,7400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login