Flutter Entertainment plc Ordinary Shares
WKN A14RX5 | ISIN IE00BWT6H894 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 1,21 Mio. | 98,3200 |
| 21:59:57 | 700 | 98,2900 |
| 21:59:57 | 400 | 98,2900 |
| 21:59:57 | 100 | 98,2750 |
| 21:59:57 | 300 | 98,2800 |
| 21:59:57 | 100 | 98,2800 |
| 21:59:57 | 100 | 98,2750 |
| 21:59:57 | 100 | 98,2600 |
| 21:59:57 | 500 | 98,2600 |
| 21:59:57 | 212 | 98,2600 |
| 21:59:56 | 101 | 98,3050 |
| 21:59:56 | 200 | 98,3050 |
| 21:59:56 | 100 | 98,3050 |
| 21:59:54 | 292 | 98,2900 |
| 21:59:53 | 100 | 98,2900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 126 | 98,2900 |
| 21:59:53 | 110 | 98,2900 |
| 21:59:52 | 100 | 98,3200 |
| 21:59:50 | 100 | 98,2900 |
| 21:59:50 | 100 | 98,2950 |
| 21:59:50 | 100 | 98,2900 |
| 21:59:50 | 100 | 98,2900 |
| 21:59:50 | 100 | 98,2900 |
| 21:59:50 | 100 | 98,2850 |
| 21:59:50 | 100 | 98,2850 |
| 21:59:50 | 100 | 98,2850 |
| 21:59:50 | 100 | 98,2700 |
| 21:59:50 | 200 | 98,2400 |
| 21:59:50 | 100 | 98,2400 |
| 21:59:50 | 300 | 98,2400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:49 | 100 | 98,2950 |
| 21:59:49 | 200 | 98,2700 |
| 21:59:49 | 100 | 98,3000 |
| 21:59:49 | 100 | 98,2700 |
| 21:59:49 | 300 | 98,2700 |
| 21:59:49 | 100 | 98,2600 |
| 21:59:49 | 200 | 98,2600 |
| 21:59:49 | 100 | 98,2400 |
| 21:59:48 | 100 | 98,2400 |
| 21:59:48 | 100 | 98,2050 |
| 21:59:44 | 100 | 98,2100 |
| 21:59:43 | 100 | 98,1700 |
| 21:59:43 | 100 | 98,1650 |
| 21:59:43 | 100 | 98,1550 |
| 21:59:43 | 100 | 98,1550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login