US GoldMining
WKN A3D7H8 | ISIN US90291W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:59:34 | - | 10,620 |
| 02.04.26 22:57:37 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:54:36 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:51:35 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:48:35 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:45:34 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:42:33 | - | 10,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:39:32 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:36:31 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:33:31 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:30:30 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:27:29 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:24:28 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:21:27 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:18:27 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:15:26 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:12:25 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:09:24 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:06:23 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:04:35 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:03:23 | - | 10,600 |
| 02.04.26 22:00:22 | - | 10,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login