US GoldMining
WKN A3D7H8 | ISIN US90291W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 22:42:18 | - | 3,955 |
| 23.10.26 22:34:00 | - | 3,940 |
| 23.10.26 22:33:32 | - | 3,875 |
| 23.10.26 22:17:20 | - | 3,975 |
| 23.10.26 22:14:50 | - | 3,975 |
| 23.10.26 22:14:40 | - | 3,955 |
| 23.10.26 22:00:03 | - | 3,940 |
| 23.10.26 21:58:52 | - | 4,010 |
| 23.10.26 21:58:35 | - | 4,015 |
| 23.10.26 21:57:54 | - | 4,020 |
| 23.10.26 21:57:51 | - | 4,025 |
| 23.10.26 21:57:47 | - | 4,025 |
| 23.10.26 21:56:55 | - | 4,010 |
| 23.10.26 21:56:54 | - | 4,020 |
| 23.10.26 21:55:39 | - | 4,035 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:55:07 | - | 4,035 |
| 23.10.26 21:55:02 | - | 4,035 |
| 23.10.26 21:54:51 | - | 4,035 |
| 23.10.26 21:54:31 | - | 4,045 |
| 23.10.26 21:54:19 | - | 4,060 |
| 23.10.26 21:54:07 | - | 4,045 |
| 23.10.26 21:53:28 | - | 4,055 |
| 23.10.26 21:53:01 | - | 4,045 |
| 23.10.26 21:52:37 | - | 4,055 |
| 23.10.26 21:52:21 | - | 4,045 |
| 23.10.26 21:51:42 | - | 4,080 |
| 23.10.26 21:50:02 | - | 4,070 |
| 23.10.26 21:49:37 | - | 4,060 |
| 23.10.26 21:46:13 | - | 4,060 |
| 23.10.26 21:43:21 | - | 4,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 21:42:16 | - | 4,070 |
| 23.10.26 21:35:18 | - | 4,090 |
| 23.10.26 21:35:08 | - | 4,080 |
| 23.10.26 21:30:00 | - | 4,070 |
| 23.10.26 21:27:20 | - | 4,070 |
| 23.10.26 21:27:04 | - | 4,070 |
| 23.10.26 21:25:28 | - | 4,060 |
| 23.10.26 21:24:31 | - | 4,055 |
| 23.10.26 21:20:02 | - | 4,045 |
| 23.10.26 21:14:51 | - | 4,045 |
| 23.10.26 21:14:23 | - | 4,055 |
| 23.10.26 21:13:33 | - | 4,055 |
| 23.10.26 21:12:19 | - | 4,045 |
| 23.10.26 21:10:05 | - | 4,055 |
| 23.10.26 21:08:50 | - | 4,045 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login