U.S. GoldMining Inc.
WKN A3D7H8 | ISIN US90291W1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 21:00:00 | 2,57 Tsd. | 11,5800 |
| 13.03.26 20:59:50 | 100 | 11,5200 |
| 13.03.26 20:59:50 | 100 | 11,5300 |
| 13.03.26 20:59:46 | 100 | 11,5300 |
| 13.03.26 20:59:38 | 200 | 11,5250 |
| 13.03.26 20:59:21 | 170 | 11,5201 |
| 13.03.26 20:58:50 | 100 | 11,5800 |
| 13.03.26 20:58:49 | 100 | 11,5300 |
| 13.03.26 20:58:26 | 100 | 11,5700 |
| 13.03.26 20:58:20 | 100 | 11,5200 |
| 13.03.26 20:57:51 | 100 | 11,5300 |
| 13.03.26 20:57:43 | 100 | 11,5600 |
| 13.03.26 20:57:41 | 200 | 11,5600 |
| 13.03.26 20:57:41 | 100 | 11,5600 |
| 13.03.26 20:57:41 | 100 | 11,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 20:57:41 | 100 | 11,6000 |
| 13.03.26 20:57:41 | 100 | 11,5900 |
| 13.03.26 20:57:41 | 100 | 11,6400 |
| 13.03.26 20:57:41 | 100 | 11,5800 |
| 13.03.26 20:57:41 | 100 | 11,6050 |
| 13.03.26 20:57:41 | 100 | 11,5900 |
| 13.03.26 20:57:41 | 106 | 11,5800 |
| 13.03.26 20:57:38 | 100 | 11,5800 |
| 13.03.26 20:57:38 | 100 | 11,5800 |
| 13.03.26 20:56:12 | 200 | 11,5850 |
| 13.03.26 20:55:03 | 100 | 11,4900 |
| 13.03.26 20:53:48 | 100 | 11,5908 |
| 13.03.26 20:50:20 | 274 | 11,5600 |
| 13.03.26 20:41:04 | 200 | 11,5300 |
| 13.03.26 20:41:04 | 100 | 11,5300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 20:41:04 | 100 | 11,5200 |
| 13.03.26 20:39:57 | 100 | 11,5200 |
| 13.03.26 20:39:42 | 100 | 11,4100 |
| 13.03.26 20:39:02 | 100 | 11,3300 |
| 13.03.26 20:38:57 | 153 | 11,5000 |
| 13.03.26 20:38:57 | 100 | 11,4900 |
| 13.03.26 20:38:57 | 100 | 11,4500 |
| 13.03.26 20:38:51 | 500 | 11,4834 |
| 13.03.26 20:38:22 | 500 | 11,5300 |
| 13.03.26 20:37:57 | 211 | 11,4239 |
| 13.03.26 20:37:56 | 500 | 11,4150 |
| 13.03.26 20:37:24 | 100 | 11,4500 |
| 13.03.26 20:37:24 | 100 | 11,4500 |
| 13.03.26 20:37:23 | 100 | 11,5300 |
| 13.03.26 20:37:23 | 100 | 11,5300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login