UNIPER SE NA ON
WKN UNSE02 | ISIN DE000UNSE026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 23:00:01 | - | 47,050 |
| 14.09.26 22:57:58 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:54:57 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:51:56 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:48:56 | - | 46,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.09.26 22:45:55 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:39:22 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:36:21 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:33:20 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:30:20 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:24:18 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:21:18 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:15:16 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:12:16 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:09:15 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:06:43 | - | 47,000 |
| 14.09.26 22:03:43 | - | 47,000 |
| 14.09.26 22:03:01 | - | 46,950 |
| 14.09.26 22:00:01 | - | 46,950 |
| 14.09.26 21:59:02 | - | 46,900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.09.26 21:59:01 | - | 47,200 |
| 14.09.26 21:58:49 | - | 46,900 |
| 14.09.26 21:58:33 | - | 47,050 |
| 14.09.26 21:56:12 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:53:12 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:50:11 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:47:11 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:44:10 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:41:09 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:38:09 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:35:08 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:32:08 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:29:07 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:26:06 | - | 47,150 |
| 14.09.26 21:23:06 | - | 47,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login