NEOGEN CORP. DL-,16
WKN 883297 | ISIN US6404911066 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:10:14 | - | 8,364 |
| 13:46:41 | - | 8,364 |
| 13:45:14 | - | 8,360 |
| 13:14:32 | - | 8,360 |
| 12:11:33 | - | 8,362 |
| 12:11:33 | - | 8,362 |
| 11:35:50 | - | 8,360 |
| 11:11:43 | - | 8,358 |
| 11:11:42 | - | 8,326 |
| 11:04:57 | - | 8,358 |
| 10:40:40 | - | 8,356 |
| 10:26:19 | - | 8,352 |
| 10:06:52 | - | 8,356 |
| 09:15:00 | - | 8,360 |
| 09:09:00 | - | 8,362 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:52:37 | - | 8,358 |
| 08:00:38 | - | 8,352 |
| 07:50:04 | - | 8,348 |
| 07:30:01 | - | 8,350 |
| 14.07.26 22:00:40 | - | 8,228 |
| 14.07.26 22:00:04 | - | 8,228 |
| 14.07.26 21:59:31 | - | 8,458 |
| 14.07.26 21:58:33 | - | 8,476 |
| 14.07.26 21:57:41 | - | 8,484 |
| 14.07.26 21:57:36 | - | 8,492 |
| 14.07.26 21:56:22 | - | 8,492 |
| 14.07.26 21:55:58 | - | 8,492 |
| 14.07.26 21:55:38 | - | 8,500 |
| 14.07.26 21:55:16 | - | 8,492 |
| 14.07.26 21:55:09 | - | 8,484 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.07.26 21:54:50 | - | 8,518 |
| 14.07.26 21:54:16 | - | 8,526 |
| 14.07.26 21:53:43 | - | 8,526 |
| 14.07.26 21:52:20 | - | 8,518 |
| 14.07.26 21:51:41 | - | 8,510 |
| 14.07.26 21:51:15 | - | 8,492 |
| 14.07.26 21:50:49 | - | 8,490 |
| 14.07.26 21:50:36 | - | 8,490 |
| 14.07.26 21:50:09 | - | 8,510 |
| 14.07.26 21:49:54 | - | 8,528 |
| 14.07.26 21:49:25 | - | 8,526 |
| 14.07.26 21:49:18 | - | 8,526 |
| 14.07.26 21:46:47 | - | 8,526 |
| 14.07.26 21:46:45 | - | 8,518 |
| 14.07.26 21:46:45 | - | 8,518 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login