HIVE DIGITAL TECH
WKN A3EH8Z | ISIN CA4339211035 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:07:22 | 0 | 2,400 |
| 14:29:28 | 2,10 Tsd. | 2,576 |
| 13:05:17 | 0 | 2,568 |
| 07:31:31 | 0 | 2,578 |
| 12.12.25 16:05:42 | 0 | 2,778 |
| 12.12.25 15:35:21 | 0 | 2,762 |
| 12.12.25 15:12:13 | 2 | 2,742 |
| 12.12.25 10:43:26 | 5,00 Tsd. | 2,768 |
| 12.12.25 07:34:06 | 0 | 2,756 |
| 11.12.25 16:32:54 | 0 | 2,624 |
| 11.12.25 15:43:36 | 0 | 2,628 |
| 11.12.25 14:35:19 | 0 | 2,626 |
| 11.12.25 10:05:24 | 0 | 2,622 |
| 11.12.25 07:35:21 | 0 | 2,552 |
| 10.12.25 18:04:31 | 180 | 2,672 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.12.25 16:05:20 | 0 | 2,672 |
| 10.12.25 14:03:59 | 500 | 2,778 |
| 10.12.25 07:30:07 | 0 | 2,724 |
| 09.12.25 21:30:56 | 0 | 2,746 |
| 09.12.25 18:37:01 | 400 | 2,746 |
| 09.12.25 16:13:48 | 400 | 2,654 |
| 09.12.25 15:47:24 | 280 | 2,672 |
| 09.12.25 15:42:05 | 0 | 2,608 |
| 09.12.25 10:36:51 | 8 | 2,674 |
| 09.12.25 07:32:36 | 0 | 2,590 |
| 08.12.25 14:37:31 | 0 | 2,692 |
| 08.12.25 12:15:49 | 600 | 2,784 |
| 08.12.25 11:39:33 | 600 | 2,718 |
| 08.12.25 10:05:18 | 0 | 2,724 |
| 08.12.25 07:30:57 | 0 | 2,714 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.12.25 21:26:53 | 0 | 2,692 |
| 05.12.25 19:12:27 | 300 | 2,720 |
| 05.12.25 18:13:46 | 100 | 2,714 |
| 05.12.25 11:07:49 | 0 | 2,810 |
| 05.12.25 07:30:56 | 0 | 2,828 |
| 04.12.25 18:34:25 | 200 | 2,850 |
| 04.12.25 16:05:13 | 0 | 2,736 |
| 04.12.25 14:35:18 | 0 | 2,768 |
| 04.12.25 09:10:18 | 0 | 2,784 |
| 04.12.25 07:32:07 | 0 | 2,782 |
| 03.12.25 21:31:29 | 0 | 2,812 |
| 03.12.25 16:05:16 | 0 | 2,712 |
| 03.12.25 14:35:17 | 0 | 2,756 |
| 03.12.25 10:47:41 | 260 | 2,786 |
| 03.12.25 07:30:28 | 0 | 2,780 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login