FERROVIAL SE EO-,01
WKN A3EG0H | ISIN NL0015001FS8 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:04:24 | 0 | 58,440 |
| 17:48:29 | 0 | 58,360 |
| 17:33:30 | 0 | 58,440 |
| 17:17:09 | 0 | 58,400 |
| 17:02:29 | 0 | 58,440 |
| 16:46:59 | 0 | 58,560 |
| 16:32:32 | 0 | 58,660 |
| 16:17:11 | 0 | 58,360 |
| 15:32:13 | 0 | 58,220 |
| 15:17:32 | 0 | 58,040 |
| 15:02:26 | 0 | 57,960 |
| 14:47:24 | 0 | 58,000 |
| 14:32:02 | 0 | 57,900 |
| 14:17:29 | 0 | 57,920 |
| 14:03:10 | 0 | 57,880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:47:03 | 0 | 57,940 |
| 13:31:54 | 0 | 58,020 |
| 13:17:18 | 0 | 58,040 |
| 13:02:38 | 0 | 57,940 |
| 12:33:42 | 0 | 57,920 |
| 12:18:48 | 0 | 57,820 |
| 12:03:44 | 0 | 57,720 |
| 11:48:18 | 0 | 57,620 |
| 11:33:44 | 0 | 57,540 |
| 11:18:41 | 0 | 57,280 |
| 11:04:16 | 0 | 57,300 |
| 10:48:28 | 0 | 57,280 |
| 10:34:07 | 0 | 57,340 |
| 10:17:46 | 0 | 57,360 |
| 10:03:33 | 0 | 57,180 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.04.26 21:56:11 | 0 | 57,820 |
| 29.04.26 21:47:20 | 0 | 57,820 |
| 29.04.26 21:38:51 | 119 | 57,780 |
| 29.04.26 21:36:09 | 119 | 57,760 |
| 29.04.26 21:36:06 | 119 | 57,760 |
| 29.04.26 21:33:45 | 0 | 57,740 |
| 29.04.26 21:17:49 | 0 | 57,860 |
| 29.04.26 21:04:29 | 0 | 57,760 |
| 29.04.26 20:48:32 | 0 | 57,580 |
| 29.04.26 20:33:06 | 0 | 57,440 |
| 29.04.26 20:18:25 | 0 | 57,500 |
| 29.04.26 20:04:00 | 0 | 57,440 |
| 29.04.26 19:48:59 | 0 | 57,480 |
| 29.04.26 19:48:54 | 200 | 57,520 |
| 29.04.26 19:38:29 | 84 | 57,520 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login