WATCH.O.SWITZ.GR.LS-,0125
WKN A2PLJE | ISIN GB00BJDQQ870 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:57:03 | - | 4,900 |
19:54:02 | - | 4,900 |
19:51:02 | - | 4,900 |
19:48:01 | - | 4,900 |
19:45:00 | - | 4,900 |
19:42:00 | - | 4,900 |
19:38:59 | - | 4,900 |
19:35:58 | - | 4,900 |
19:32:57 | - | 4,900 |
19:29:57 | - | 4,900 |
19:26:56 | - | 4,900 |
19:23:55 | - | 4,900 |
19:20:54 | - | 4,900 |
19:17:54 | - | 4,900 |
19:14:53 | - | 4,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:11:52 | - | 4,900 |
19:08:51 | - | 4,900 |
19:05:51 | - | 4,900 |
19:02:50 | - | 4,900 |
18:59:49 | - | 4,900 |
18:56:48 | - | 4,900 |
18:53:47 | - | 4,900 |
18:50:47 | - | 4,900 |
18:47:46 | - | 4,900 |
18:44:45 | - | 4,900 |
18:41:44 | - | 4,900 |
18:38:44 | - | 4,900 |
18:35:43 | - | 4,900 |
18:32:42 | - | 4,900 |
18:29:41 | - | 4,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:26:41 | - | 4,900 |
18:23:40 | - | 4,900 |
18:20:39 | - | 4,900 |
18:17:38 | - | 4,900 |
18:15:02 | - | 4,920 |
18:13:05 | - | 4,900 |
18:10:04 | - | 4,900 |
18:07:04 | - | 4,900 |
18:04:03 | - | 4,900 |
18:01:02 | - | 4,900 |
17:58:01 | - | 4,900 |
17:55:01 | - | 4,900 |
17:52:00 | - | 4,900 |
17:48:59 | - | 4,900 |
17:45:58 | - | 4,900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login