CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01
WKN A1CZTX | ISIN US12503M1080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 19:21:36 | 15 | 221,400 |
| 30.01.26 18:54:36 | 7 | 220,700 |
| 30.01.26 16:55:10 | 97 | 221,500 |
| 30.01.26 15:48:54 | 4 | 223,600 |
| 30.01.26 10:45:27 | 15 | 216,100 |
| 30.01.26 10:45:27 | 21 | 216,100 |
| 30.01.26 10:45:19 | 25 | 221,100 |
| 30.01.26 10:43:34 | 2 | 223,100 |
| 29.01.26 21:31:18 | 21 | 222,400 |
| 29.01.26 21:28:32 | 100 | 222,400 |
| 29.01.26 20:17:26 | 5 | 222,000 |
| 29.01.26 18:24:00 | 5 | 226,000 |
| 29.01.26 17:51:58 | 5 | 225,100 |
| 29.01.26 16:34:24 | 15 | 225,400 |
| 29.01.26 16:29:29 | 1 | 225,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 16:10:21 | 20 | 223,900 |
| 29.01.26 15:39:26 | 4 | 223,700 |
| 29.01.26 15:36:02 | 8 | 222,000 |
| 29.01.26 14:09:51 | 7 | 221,100 |
| 28.01.26 19:29:36 | 8 | 223,300 |
| 28.01.26 15:56:49 | 40 | 223,900 |
| 28.01.26 12:45:10 | 13 | 226,900 |
| 28.01.26 11:40:56 | 10 | 226,800 |
| 28.01.26 11:07:09 | 25 | 226,500 |
| 28.01.26 10:39:33 | 5 | 225,000 |
| 27.01.26 20:16:13 | 4 | 223,300 |
| 27.01.26 19:44:05 | 9 | 224,000 |
| 27.01.26 19:22:31 | 3 | 224,000 |
| 27.01.26 19:21:08 | 30 | 223,100 |
| 27.01.26 18:19:57 | 5 | 223,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 18:17:27 | 11 | 222,900 |
| 27.01.26 16:58:39 | 2 | 224,300 |
| 27.01.26 16:02:09 | 8 | 222,000 |
| 27.01.26 15:38:48 | 3 | 222,100 |
| 27.01.26 15:36:50 | 10 | 224,300 |
| 27.01.26 10:39:26 | 7 | 230,400 |
| 26.01.26 21:56:30 | 11 | 227,300 |
| 26.01.26 20:09:07 | 2 | 227,500 |
| 26.01.26 19:14:24 | 17 | 225,200 |
| 26.01.26 18:46:08 | 11 | 225,700 |
| 26.01.26 18:12:21 | 46 | 223,700 |
| 26.01.26 17:52:15 | 8 | 226,800 |
| 26.01.26 17:52:15 | 10 | 226,800 |
| 26.01.26 17:06:43 | 15 | 229,700 |
| 26.01.26 17:03:57 | 45 | 230,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login