Garmin Ltd
WKN A1C06B | ISIN CH0114405324 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:02:43 | 143,14 Tsd. | 245,2200 |
| 22:00:00 | 587 | 245,1500 |
| 21:59:59 | 785 | 245,2600 |
| 21:59:59 | 188 | 245,2600 |
| 21:59:59 | 527 | 245,2600 |
| 21:59:59 | 300 | 245,2500 |
| 21:59:59 | 100 | 245,2800 |
| 21:59:59 | 100 | 245,2600 |
| 21:59:59 | 590 | 245,1500 |
| 21:59:59 | 100 | 245,1500 |
| 21:59:59 | 620 | 245,1500 |
| 21:59:58 | 100 | 245,2600 |
| 21:59:58 | 100 | 245,2700 |
| 21:59:58 | 400 | 245,2700 |
| 21:59:57 | 100 | 245,2600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 100 | 245,2600 |
| 21:59:57 | 200 | 245,2600 |
| 21:59:57 | 100 | 245,2500 |
| 21:59:57 | 100 | 245,2500 |
| 21:59:56 | 120 | 245,2500 |
| 21:59:56 | 300 | 245,2400 |
| 21:59:56 | 100 | 245,2300 |
| 21:59:56 | 100 | 245,1900 |
| 21:59:54 | 120 | 245,2100 |
| 21:59:54 | 100 | 245,2100 |
| 21:59:54 | 100 | 245,2100 |
| 21:59:54 | 100 | 245,2100 |
| 21:59:54 | 380 | 245,2100 |
| 21:59:54 | 100 | 245,2100 |
| 21:59:54 | 100 | 245,2450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:53 | 119 | 245,1500 |
| 21:59:53 | 100 | 245,2100 |
| 21:59:53 | 100 | 245,2100 |
| 21:59:52 | 183 | 245,2100 |
| 21:59:52 | 100 | 245,1700 |
| 21:59:51 | 100 | 245,2100 |
| 21:59:51 | 100 | 245,2400 |
| 21:59:51 | 100 | 245,2400 |
| 21:59:51 | 470 | 245,2500 |
| 21:59:51 | 100 | 245,2700 |
| 21:59:51 | 100 | 245,2700 |
| 21:59:51 | 100 | 245,2600 |
| 21:59:51 | 100 | 245,2400 |
| 21:59:51 | 100 | 245,2450 |
| 21:59:51 | 292 | 245,1600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login