CHAPTERS GROUP INH O.N.
WKN 661830 | ISIN DE0006618309 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:31:39 | 0 | 35,000 |
| 08:11:44 | 0 | 35,300 |
| 15.12.25 19:31:38 | 0 | 35,900 |
| 15.12.25 16:31:35 | 0 | 35,200 |
| 15.12.25 12:31:27 | 0 | 35,900 |
| 15.12.25 09:31:40 | 0 | 36,200 |
| 15.12.25 08:11:43 | 0 | 36,600 |
| 12.12.25 19:31:29 | 0 | 36,600 |
| 12.12.25 16:31:41 | 0 | 36,300 |
| 12.12.25 12:31:38 | 0 | 36,500 |
| 12.12.25 09:31:24 | 0 | 36,000 |
| 12.12.25 08:11:42 | 0 | 36,300 |
| 11.12.25 19:31:35 | 0 | 36,300 |
| 11.12.25 16:31:33 | 0 | 36,200 |
| 11.12.25 12:31:32 | 0 | 36,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.12.25 09:31:21 | 0 | 36,200 |
| 11.12.25 08:11:44 | 0 | 36,600 |
| 10.12.25 19:31:29 | 0 | 36,600 |
| 10.12.25 16:31:29 | 0 | 36,600 |
| 10.12.25 12:31:35 | 0 | 36,000 |
| 10.12.25 09:31:30 | 0 | 36,200 |
| 10.12.25 08:11:50 | 0 | 36,500 |
| 09.12.25 19:31:18 | 0 | 36,500 |
| 09.12.25 16:31:36 | 0 | 37,000 |
| 09.12.25 12:31:35 | 0 | 37,100 |
| 09.12.25 09:31:37 | 0 | 37,200 |
| 09.12.25 08:11:45 | 0 | 37,200 |
| 08.12.25 19:31:26 | 0 | 37,100 |
| 08.12.25 16:31:36 | 0 | 37,000 |
| 08.12.25 12:31:25 | 0 | 37,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 09:31:39 | 0 | 37,300 |
| 08.12.25 08:11:45 | 0 | 37,700 |
| 05.12.25 19:31:30 | 0 | 37,700 |
| 05.12.25 16:31:34 | 0 | 37,700 |
| 05.12.25 12:31:31 | 0 | 37,600 |
| 05.12.25 09:31:30 | 0 | 37,300 |
| 05.12.25 08:11:49 | 0 | 37,600 |
| 04.12.25 19:31:41 | 0 | 37,600 |
| 04.12.25 16:31:32 | 0 | 37,200 |
| 04.12.25 12:31:40 | 0 | 37,100 |
| 04.12.25 09:31:32 | 0 | 36,700 |
| 04.12.25 08:11:48 | 0 | 36,600 |
| 03.12.25 19:31:27 | 0 | 36,600 |
| 03.12.25 16:31:35 | 0 | 36,500 |
| 03.12.25 12:31:29 | 0 | 36,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login