Array Technologies Inc
WKN A2QFA4 | ISIN US04271T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:53:49 | - | 7,585 |
| 09:53:48 | - | 7,585 |
| 09:53:02 | - | 7,585 |
| 09:53:01 | - | 7,585 |
| 09:52:32 | - | 7,585 |
| 09:52:31 | - | 7,585 |
| 09:52:20 | - | 7,585 |
| 09:51:16 | - | 7,584 |
| 09:51:11 | - | 7,584 |
| 09:51:01 | - | 7,584 |
| 09:50:58 | - | 7,584 |
| 09:50:49 | - | 7,584 |
| 09:50:49 | - | 7,584 |
| 09:49:40 | - | 7,584 |
| 09:49:38 | - | 7,583 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:48:16 | - | 7,583 |
| 09:47:44 | - | 7,584 |
| 09:47:36 | - | 7,583 |
| 09:47:35 | - | 7,582 |
| 09:47:08 | - | 7,581 |
| 09:46:50 | - | 7,581 |
| 09:43:50 | - | 7,581 |
| 09:43:25 | - | 7,580 |
| 09:43:23 | - | 7,581 |
| 09:40:48 | - | 7,581 |
| 09:39:43 | - | 7,580 |
| 09:39:10 | - | 7,581 |
| 09:39:02 | - | 7,580 |
| 09:38:09 | - | 7,581 |
| 09:37:32 | - | 7,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:37:11 | - | 7,582 |
| 09:37:10 | - | 7,582 |
| 09:35:21 | - | 7,581 |
| 09:34:52 | - | 7,580 |
| 09:34:27 | - | 7,579 |
| 09:32:32 | - | 7,578 |
| 09:31:06 | - | 7,577 |
| 09:29:10 | - | 7,577 |
| 09:29:08 | - | 7,578 |
| 09:29:07 | - | 7,578 |
| 09:28:41 | - | 7,579 |
| 09:28:34 | - | 7,578 |
| 09:26:41 | - | 7,579 |
| 09:26:39 | - | 7,578 |
| 09:26:38 | - | 7,578 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login