Array Technologies, Inc.
WKN A2QFA4 | ISIN US04271T1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 22:00:00 | 1,03 Mio. | 5,6400 |
| 05.08.26 21:59:59 | 200 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 393 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 300 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 300 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 700 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 300 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 600 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 500 | 5,6300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 21:59:59 | 268 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 1,87 Tsd. | 5,6400 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 300 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 700 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 300 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 200 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 100 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:59 | 148 | 5,6200 |
| 05.08.26 21:59:59 | 400 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:58 | 472 | 5,6300 |
| 05.08.26 21:59:58 | 100 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:58 | 393 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:58 | 400 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:58 | 400 | 5,6250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 21:59:58 | 400 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:58 | 400 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:58 | 400 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:58 | 400 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:57 | 107 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:57 | 500 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:57 | 198 | 5,6250 |
| 05.08.26 21:59:56 | 600 | 5,6200 |
| 05.08.26 21:59:56 | 100 | 5,6200 |
| 05.08.26 21:59:56 | 200 | 5,6200 |
| 05.08.26 21:59:56 | 200 | 5,6200 |
| 05.08.26 21:59:56 | 500 | 5,6200 |
| 05.08.26 21:59:56 | 300 | 5,6200 |
| 05.08.26 21:59:56 | 1,60 Tsd. | 5,6200 |
| 05.08.26 21:59:56 | 100 | 5,6200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login