Array Technologies Inc
WKN A2QFA4 | ISIN US04271T1007 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 7,680 |
Schluss 22.08.25 | 7,680 |
Tagestief | 7,680 |
Tageshoch | 7,690 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 1.074 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Array Technologies |
---|---|
1 Monat | +34,44 % |
1 Jahr | +26,07 % |
3 Jahre | -64,05 % |
5 Jahre | - |
52W Hoch (23.08.25):
7,690 EUR
7,690 EUR
52W Tief (16.04.25):
3,530 EUR
3,530 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 9,07 USD | 22.08.25 | 6,92 Mio. |
Cboe US | 9,06 USD | 22.08.25 | 290,84 Tsd. |
TradeGate | 7,52 EUR | 22.08.25 | 2,47 Tsd. |
Berlin | 7,67 EUR | 22.08.25 | 0 |
Düsseldorf | 7,50 EUR | 22.08.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
23.08.25 13:04:21 | - | 7,690 |
23.08.25 13:04:21 | - | 7,690 |
23.08.25 13:04:21 | - | 7,690 |
23.08.25 13:04:21 | - | 7,690 |
23.08.25 13:04:21 | - | 7,690 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse C USD | 39,78 USD | -5,20 % | 6,40 % |
BNP Paribas Funds Clean Energy Solutions Classic Distribution | 241,44 EUR | +20,50 % | 5,07 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.