Array Technologies Inc
WKN A2QFA4 | ISIN US04271T1007 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 6,310 |
Schluss 22.02.25 | 6,310 |
Tagestief | 6,300 |
Tageshoch | 6,310 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 187 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Array Technologies |
---|---|
1 Monat | -4,39 % |
1 Jahr | -48,41 % |
3 Jahre | -15,30 % |
5 Jahre | - |
52W Hoch (27.03.24):
13,860 EUR
13,860 EUR
52W Tief (16.12.24):
4,880 EUR
4,880 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 6,59 USD | 21.02.25 | 3,37 Mio. |
Cboe US | 6,59 USD | 21.02.25 | 155,06 Tsd. |
TradeGate | 6,42 EUR | 21.02.25 | 1,95 Tsd. |
Frankfurt | 6,70 EUR | 21.02.25 | 500 |
Berlin | 6,32 EUR | 21.02.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:04:44 | - | 6,310 |
19:04:44 | - | 6,310 |
19:04:44 | - | 6,310 |
19:04:44 | - | 6,310 |
19:04:44 | - | 6,310 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar Anteilsklasse C USD | 37,41 USD | -23,87 % | 8,57 % |
BNP Paribas Funds Energy Transition Classic Distribution | 209,72 EUR | -3,91 % | 6,79 % |
Schroder ISF Gl.E.Trans.A Acc EUR H | 108,44 EUR | -20,11 % | 3,16 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.