DASSAULT AVIATION INH.EO8
WKN A3C9Y0 | ISIN FR0014004L86 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | 44 | 343,8000 |
| 25.02.26 | 40 | 345,2000 |
| 25.02.26 | 40 | 345,2000 |
| 25.02.26 | 65 | 346,0000 |
| 25.02.26 | 30 | 346,0000 |
| 25.02.26 | 0 | 345,8000 |
| 24.02.26 | 0 | 342,6000 |
| 23.02.26 | 28 | 345,2000 |
| 23.02.26 | 0 | 352,8000 |
| 20.02.26 | 14 | 351,8000 |
| 20.02.26 | 39 | 351,4000 |
| 20.02.26 | 18 | 350,0000 |
| 20.02.26 | 20 | 350,0000 |
| 20.02.26 | 0 | 348,8000 |
| 19.02.26 | 14 | 345,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.02.26 | 10 | 355,0000 |
| 18.02.26 | 10 | 350,0000 |
| 18.02.26 | 0 | 339,2000 |
| 17.02.26 | 25 | 337,2000 |
| 17.02.26 | 28 | 338,0000 |
| 17.02.26 | 0 | 338,0000 |
| 16.02.26 | 5 | 345,0000 |
| 16.02.26 | 16 | 337,2000 |
| 16.02.26 | 10 | 339,8000 |
| 16.02.26 | 507 | 338,4000 |
| 16.02.26 | 8 | 337,2000 |
| 16.02.26 | 0 | 329,2000 |
| 13.02.26 | 3 | 329,6000 |
| 13.02.26 | 160 | 326,2000 |
| 13.02.26 | 40 | 327,2000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.02.26 | 0 | 325,0000 |
| 12.02.26 | 10 | 320,6000 |
| 12.02.26 | 0 | 318,4000 |
| 11.02.26 | 80 | 318,8000 |
| 11.02.26 | 20 | 320,8000 |
| 11.02.26 | 16 | 319,2000 |
| 11.02.26 | 5 | 317,4000 |
| 11.02.26 | 9 | 322,0000 |
| 11.02.26 | 0 | 322,0000 |
| 10.02.26 | 0 | 330,0000 |
| 09.02.26 | 0 | 316,4000 |
| 06.02.26 | 0 | 312,6000 |
| 05.02.26 | 1 | 306,0000 |
| 05.02.26 | 0 | 301,0000 |
| 04.02.26 | 25 | 314,6000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login