VICTORIAS SECRECT DL -,01
WKN A3CU0R | ISIN US9264001028 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
| 21.03.26 13:04:23 | - | 38,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login