Realtime Push wurde wegen Inaktivität automatisch pausiert. Zum Aktivieren aktualisieren Sie die Seite oder klicken Sie hier. Realtime Push wurde durch eine andere Aktivierung ungültig. Um Realtime Push wieder zu aktivieren, klicken Sie hier.

Core and Main Inc

ISIN US21874C1027 |  Aktie
Factsheet
03.03.25 22:10
Bid: 33,0000 USD  Size: 100  |  Ask: 57,7100 USD  Size: 100
49,2800 USD-3,39 % (-1,7300)
Zeit Vol. Stk. Kurs
25.02.25 16:46:11 100 49,1100
25.02.25 16:46:11 100 49,1100
25.02.25 16:46:11 100 49,1200
25.02.25 16:46:11 617 49,1200
25.02.25 16:46:11 100 49,1300
25.02.25 16:46:08 200 49,1200
25.02.25 16:46:08 200 49,1200
25.02.25 16:46:07 100 49,1400
25.02.25 16:46:03 100 49,1400
25.02.25 16:46:02 100 49,1200
25.02.25 16:46:02 100 49,1400
25.02.25 16:46:01 100 49,1400
25.02.25 16:45:58 100 49,1400
25.02.25 16:45:58 100 49,1400
25.02.25 16:45:54 100 49,1400
Zeit Vol. Stk. Kurs
25.02.25 16:45:50 100 49,1400
25.02.25 16:45:45 100 49,1400
25.02.25 16:45:43 100 49,1400
25.02.25 16:45:41 100 49,1400
25.02.25 16:45:36 100 49,1450
25.02.25 16:45:36 100 49,1300
25.02.25 16:45:33 100 49,1300
25.02.25 16:45:31 100 49,1000
25.02.25 16:45:31 200 49,1300
25.02.25 16:45:31 300 49,1300
25.02.25 16:45:24 100 49,1350
25.02.25 16:45:19 100 49,1350
25.02.25 16:45:10 100 49,1300
25.02.25 16:45:10 100 49,1300
25.02.25 16:45:09 298 49,1250
Zeit Vol. Stk. Kurs
25.02.25 16:45:09 100 49,1250
25.02.25 16:45:06 100 49,1100
25.02.25 16:45:06 100 49,1200
25.02.25 16:45:06 100 49,1500
25.02.25 16:45:06 100 49,1500
25.02.25 16:45:06 100 49,1500
25.02.25 16:45:06 100 49,1500
25.02.25 16:45:06 150 49,1400
25.02.25 16:45:06 100 49,1500
25.02.25 16:45:05 100 49,1650
25.02.25 16:45:02 100 49,1550
25.02.25 16:45:02 100 49,1600
25.02.25 16:45:02 100 49,1600
25.02.25 16:45:02 100 49,1550
25.02.25 16:45:02 100 49,1550