MOHAWK INDS INC. DL-,01
WKN 885067 | ISIN US6081901042 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:30:56 | 0 | 99,00 |
| 09:31:10 | 0 | 99,00 |
| 08:11:39 | 0 | 99,00 |
| 27.11.25 19:30:54 | 0 | 99,00 |
| 27.11.25 16:31:08 | 0 | 99,50 |
| 27.11.25 12:31:02 | 0 | 99,00 |
| 27.11.25 09:30:59 | 0 | 99,00 |
| 27.11.25 08:11:31 | 0 | 99,00 |
| 26.11.25 19:31:03 | 0 | 99,00 |
| 26.11.25 16:31:05 | 0 | 99,00 |
| 26.11.25 12:31:08 | 0 | 98,00 |
| 26.11.25 09:31:04 | 0 | 98,50 |
| 26.11.25 08:11:37 | 0 | 98,50 |
| 25.11.25 19:31:03 | 0 | 97,50 |
| 25.11.25 16:31:09 | 0 | 97,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.11.25 12:31:03 | 0 | 94,00 |
| 25.11.25 09:31:00 | 0 | 94,50 |
| 25.11.25 08:11:39 | 0 | 94,00 |
| 24.11.25 19:31:10 | 0 | 95,00 |
| 24.11.25 16:30:57 | 0 | 95,50 |
| 24.11.25 12:31:07 | 0 | 94,50 |
| 24.11.25 09:31:18 | 0 | 95,00 |
| 24.11.25 08:11:38 | 0 | 95,00 |
| 21.11.25 19:31:01 | 0 | 94,00 |
| 21.11.25 16:31:03 | 0 | 93,00 |
| 21.11.25 12:31:12 | 0 | 89,50 |
| 21.11.25 09:31:16 | 0 | 89,50 |
| 21.11.25 08:11:37 | 0 | 89,50 |
| 20.11.25 19:31:04 | 0 | 89,50 |
| 20.11.25 16:30:54 | 0 | 91,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.11.25 12:31:03 | 0 | 87,50 |
| 20.11.25 09:30:59 | 0 | 88,00 |
| 20.11.25 08:11:38 | 0 | 86,50 |
| 19.11.25 19:31:15 | 0 | 90,00 |
| 19.11.25 16:31:05 | 0 | 90,50 |
| 19.11.25 12:31:10 | 0 | 89,50 |
| 19.11.25 09:31:13 | 0 | 89,00 |
| 19.11.25 08:11:38 | 0 | 89,00 |
| 18.11.25 19:31:04 | 0 | 89,00 |
| 18.11.25 16:31:13 | 0 | 88,50 |
| 18.11.25 12:31:07 | 0 | 89,00 |
| 18.11.25 09:31:18 | 0 | 88,50 |
| 18.11.25 08:11:40 | 0 | 88,50 |
| 17.11.25 19:30:59 | 0 | 90,00 |
| 17.11.25 16:31:08 | 0 | 91,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login