BET-AT-HOME.COM AG O.N.
WKN A0DNAY | ISIN DE000A0DNAY5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:21:03 | 0 | 3,0600 |
| 25.06.26 08:06:21 | 0 | 2,5400 |
| 24.06.26 15:37:07 | 1,06 Tsd. | 2,5000 |
| 24.06.26 08:02:09 | 0 | 2,7800 |
| 23.06.26 08:05:14 | 0 | 2,9300 |
| 22.06.26 13:34:08 | 3,00 Tsd. | 3,0000 |
| 22.06.26 09:48:11 | 400 | 3,0000 |
| 22.06.26 08:08:51 | 0 | 3,0100 |
| 19.06.26 16:29:17 | 350 | 3,1600 |
| 19.06.26 08:14:11 | 0 | 3,0600 |
| 18.06.26 08:10:51 | 0 | 2,9900 |
| 17.06.26 08:04:33 | 0 | 2,9500 |
| 16.06.26 13:53:50 | 200 | 3,0200 |
| 16.06.26 10:30:07 | 22 | 3,1700 |
| 16.06.26 08:09:26 | 0 | 3,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 10:13:17 | 1,00 Tsd. | 3,3000 |
| 15.06.26 08:21:02 | 0 | 3,0200 |
| 12.06.26 16:08:26 | 3,00 Tsd. | 3,3000 |
| 12.06.26 16:08:04 | 1,00 Tsd. | 3,3900 |
| 12.06.26 08:07:20 | 0 | 3,3300 |
| 11.06.26 08:05:52 | 0 | 3,3800 |
| 10.06.26 16:21:39 | 1,40 Tsd. | 3,5000 |
| 10.06.26 08:10:32 | 0 | 3,5900 |
| 09.06.26 08:10:40 | 0 | 3,2600 |
| 08.06.26 08:08:10 | 0 | 3,2300 |
| 05.06.26 14:48:11 | 1,77 Tsd. | 3,4500 |
| 05.06.26 14:45:34 | 248 | 3,4500 |
| 05.06.26 12:21:50 | 382 | 3,3700 |
| 05.06.26 12:21:14 | 600 | 3,3400 |
| 05.06.26 08:12:45 | 0 | 3,3700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.06.26 08:06:53 | 0 | 3,4800 |
| 03.06.26 08:08:32 | 0 | 3,4100 |
| 02.06.26 16:30:30 | 1,00 Tsd. | 3,5700 |
| 02.06.26 11:37:40 | 50 | 3,5800 |
| 02.06.26 08:14:08 | 0 | 3,5600 |
| 01.06.26 20:40:51 | 333 | 3,5000 |
| 01.06.26 12:51:47 | 1,00 Tsd. | 3,4000 |
| 01.06.26 08:17:51 | 0 | 3,1900 |
| 29.05.26 18:40:11 | 200 | 3,3900 |
| 29.05.26 08:11:02 | 0 | 3,2800 |
| 28.05.26 09:05:01 | 1,00 Tsd. | 3,5300 |
| 28.05.26 08:05:17 | 0 | 3,4000 |
| 27.05.26 15:48:53 | 600 | 3,3700 |
| 27.05.26 15:26:22 | 1,00 Tsd. | 3,4100 |
| 27.05.26 08:03:52 | 0 | 2,8100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login