IAC INC. DL-,0001
WKN A3CQZU | ISIN US44891N2080 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:38:53 | - | 35,100 |
| 20:38:52 | - | 35,100 |
| 20:38:43 | - | 35,090 |
| 20:38:42 | - | 35,040 |
| 20:38:41 | - | 35,030 |
| 20:38:11 | - | 35,040 |
| 20:38:11 | - | 35,020 |
| 20:37:23 | - | 35,030 |
| 20:37:21 | - | 35,020 |
| 20:37:02 | - | 35,030 |
| 20:36:56 | - | 35,010 |
| 20:36:54 | - | 35,030 |
| 20:36:52 | - | 35,020 |
| 20:36:50 | - | 35,030 |
| 20:36:28 | - | 35,030 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:36:19 | - | 35,020 |
| 20:36:18 | - | 35,020 |
| 20:34:45 | - | 35,020 |
| 20:34:44 | - | 35,000 |
| 20:34:15 | - | 34,990 |
| 20:34:14 | - | 35,000 |
| 20:34:13 | - | 35,020 |
| 20:34:11 | - | 34,990 |
| 20:34:09 | - | 35,000 |
| 20:33:50 | - | 34,990 |
| 20:33:49 | - | 34,980 |
| 20:33:25 | - | 34,970 |
| 20:33:22 | - | 34,990 |
| 20:33:19 | - | 34,980 |
| 20:33:17 | - | 34,980 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:33 | - | 35,010 |
| 20:32:32 | - | 35,010 |
| 20:32:22 | - | 35,040 |
| 20:31:59 | - | 35,040 |
| 20:31:58 | - | 35,030 |
| 20:31:32 | - | 35,050 |
| 20:31:30 | - | 35,080 |
| 20:31:22 | - | 35,010 |
| 20:31:21 | - | 35,010 |
| 20:31:18 | - | 35,010 |
| 20:31:16 | - | 34,980 |
| 20:30:45 | - | 34,980 |
| 20:30:43 | - | 34,980 |
| 20:30:33 | - | 34,970 |
| 20:29:57 | - | 35,010 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login