CPU SOFTWAREHOUSE
WKN A0WMPN | ISIN DE000A0WMPN8 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.04.25 07:30:02 | - | 1,080 |
31.03.25 17:30:04 | - | 1,030 |
31.03.25 07:30:03 | - | 1,080 |
28.03.25 17:30:02 | - | 1,030 |
28.03.25 07:30:01 | - | 1,080 |
27.03.25 17:30:03 | - | 1,030 |
27.03.25 07:30:01 | - | 1,080 |
27.03.25 07:30:01 | - | 1,080 |
26.03.25 17:30:05 | - | 1,030 |
26.03.25 07:30:04 | - | 1,080 |
25.03.25 17:30:03 | - | 1,030 |
25.03.25 15:47:21 | - | 1,080 |
25.03.25 07:30:03 | - | 1,080 |
24.03.25 17:30:03 | - | 1,030 |
24.03.25 07:30:02 | - | 1,080 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.03.25 20:50:31 | - | 1,030 |
21.03.25 17:30:03 | - | 1,030 |
21.03.25 16:49:16 | - | 1,080 |
21.03.25 07:30:02 | - | 1,080 |
20.03.25 17:30:02 | - | 1,030 |
20.03.25 17:26:37 | - | 1,080 |
20.03.25 07:30:04 | - | 1,080 |
19.03.25 17:30:02 | - | 1,040 |
19.03.25 11:17:19 | - | 1,090 |
19.03.25 07:30:03 | - | 1,090 |
18.03.25 20:17:09 | - | 1,090 |
18.03.25 18:19:54 | - | 1,090 |
18.03.25 17:30:04 | - | 1,090 |
18.03.25 17:04:21 | - | 1,140 |
18.03.25 07:30:03 | - | 1,140 |
Keine Daten verfügbar