GENERAC HOLDINGS INC.
WKN A0YGR4 | ISIN US3687361044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 08:08:42 | 0 | 143,85 |
| 29.01.26 08:00:07 | 0 | 143,90 |
| 28.01.26 08:00:56 | 0 | 142,00 |
| 27.01.26 08:01:30 | 0 | 142,00 |
| 26.01.26 09:10:19 | 300 | 148,10 |
| 26.01.26 08:05:44 | 0 | 147,90 |
| 23.01.26 08:00:57 | 0 | 149,55 |
| 22.01.26 08:28:12 | 20 | 149,55 |
| 22.01.26 08:00:29 | 0 | 146,70 |
| 21.01.26 08:00:16 | 0 | 138,20 |
| 20.01.26 08:00:14 | 0 | 136,05 |
| 19.01.26 08:02:27 | 0 | 138,35 |
| 16.01.26 08:01:21 | 0 | 138,35 |
| 15.01.26 08:00:33 | 0 | 136,45 |
| 14.01.26 08:03:09 | 0 | 134,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.01.26 08:00:50 | 0 | 133,30 |
| 12.01.26 08:00:50 | 0 | 129,65 |
| 09.01.26 08:00:29 | 0 | 128,95 |
| 08.01.26 08:00:47 | 0 | 121,95 |
| 07.01.26 08:02:03 | 0 | 126,00 |
| 06.01.26 08:03:09 | 0 | 126,10 |
| 05.01.26 08:05:45 | 0 | 120,80 |
| 02.01.26 08:52:31 | 0 | 117,70 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login