BELIMO N
WKN A3CUQD | ISIN CH1101098163 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:31:05 | 1 | 803,00 |
17:31:05 | 21 | 803,00 |
17:31:05 | 68 | 803,00 |
17:31:05 | 87 | 803,00 |
17:31:05 | 172 | 803,00 |
17:31:05 | 129 | 803,00 |
17:31:05 | 50 | 803,00 |
17:31:05 | 63 | 803,00 |
17:31:05 | 53 | 803,00 |
17:31:05 | 13 | 803,00 |
17:31:05 | 40 | 803,00 |
17:31:05 | 89 | 803,00 |
17:31:05 | 66 | 803,00 |
17:31:05 | 58 | 803,00 |
17:31:05 | 16 | 803,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:31:05 | 21 | 803,00 |
17:31:05 | 5 | 803,00 |
17:31:05 | 9 | 803,00 |
17:31:05 | 38 | 803,00 |
17:31:05 | 7 | 803,00 |
17:31:05 | 15 | 803,00 |
17:31:05 | 75 | 803,00 |
17:31:05 | 2 | 803,00 |
17:31:05 | 105 | 803,00 |
17:31:05 | 124 | 803,00 |
17:31:05 | 74 | 803,00 |
17:31:05 | 10 | 803,00 |
17:31:05 | 14 | 803,00 |
17:31:05 | 3 | 803,00 |
17:31:05 | 5 | 803,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:31:05 | 519 | 803,00 |
17:31:05 | 30 | 803,00 |
17:31:05 | 34 | 803,00 |
17:31:05 | 25 | 803,00 |
17:31:05 | 2 | 803,00 |
17:31:05 | 17 | 803,00 |
17:31:05 | 88 | 803,00 |
17:31:05 | 33 | 803,00 |
17:31:05 | 13 | 803,00 |
17:31:05 | 51 | 803,00 |
17:31:05 | 71 | 803,00 |
17:31:05 | 98 | 803,00 |
17:31:05 | 5 | 803,00 |
17:31:05 | 47 | 803,00 |
17:31:05 | 53 | 803,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login