BELIMO N
WKN A3CUQD | ISIN CH1101098163 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 17:30:43 | 1 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 23 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 4 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 12 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 132 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 4 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 12 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 27 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 189 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 17 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 9 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 9 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 9 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 5 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 60 | 789,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 17:30:43 | 34 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 12 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 31 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 2 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 4 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 17 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 2 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 97 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 10 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 9 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 24 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 6 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 9 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 12 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 28 | 789,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.05.26 17:30:43 | 19 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 3 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 37 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 5 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 72 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 59 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 13 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 78 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 106 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 69 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 46 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 42 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 75 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 2 | 789,50 |
| 22.05.26 17:30:43 | 110 | 789,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login