FR.VORWERK GRP SE INH ON
WKN A255F1 | ISIN DE000A255F11 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:57:18 | - | 64,250 |
| 15:51:19 | - | 64,150 |
| 15:51:15 | - | 64,150 |
| 15:51:05 | - | 64,150 |
| 15:48:21 | - | 64,150 |
| 15:47:13 | - | 63,900 |
| 15:47:10 | - | 64,000 |
| 15:46:44 | - | 64,050 |
| 15:46:42 | - | 64,050 |
| 15:46:19 | - | 64,050 |
| 15:45:18 | - | 64,300 |
| 15:45:09 | - | 64,150 |
| 15:44:39 | - | 64,400 |
| 15:44:38 | - | 64,300 |
| 15:44:37 | - | 64,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:44:36 | - | 64,450 |
| 15:44:13 | - | 64,450 |
| 15:44:06 | - | 64,450 |
| 15:38:21 | - | 64,450 |
| 15:38:13 | - | 64,550 |
| 15:37:41 | - | 64,550 |
| 15:37:38 | - | 64,550 |
| 15:36:44 | - | 64,500 |
| 15:36:34 | - | 64,450 |
| 15:36:12 | - | 64,500 |
| 15:34:54 | - | 64,450 |
| 15:34:18 | - | 64,500 |
| 15:34:16 | - | 64,450 |
| 15:34:14 | - | 64,450 |
| 15:34:09 | - | 64,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:34:05 | - | 64,450 |
| 15:34:04 | - | 64,400 |
| 15:34:02 | - | 64,450 |
| 15:33:16 | - | 64,500 |
| 15:33:08 | - | 64,500 |
| 15:33:04 | - | 64,500 |
| 15:33:02 | - | 64,500 |
| 15:32:53 | - | 64,500 |
| 15:32:52 | - | 64,600 |
| 15:32:24 | - | 64,600 |
| 15:31:53 | - | 64,600 |
| 15:31:50 | - | 64,550 |
| 15:31:48 | - | 64,500 |
| 15:31:45 | - | 64,500 |
| 15:30:44 | - | 64,650 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login