FR.VORWERK GRP SE INH ON
WKN A255F1 | ISIN DE000A255F11 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 21:54:02 | 20 | 91,30 |
10.10.25 21:44:14 | 4 | 91,10 |
10.10.25 21:44:06 | 40 | 91,10 |
10.10.25 21:43:39 | 21 | 91,10 |
10.10.25 21:37:37 | 30 | 91,30 |
10.10.25 21:37:15 | 70 | 91,30 |
10.10.25 21:21:05 | 20 | 91,10 |
10.10.25 21:20:45 | 40 | 91,10 |
10.10.25 21:14:15 | 40 | 91,10 |
10.10.25 20:59:48 | 40 | 91,00 |
10.10.25 20:58:32 | 309 | 90,50 |
10.10.25 20:58:25 | 40 | 90,80 |
10.10.25 20:58:20 | 40 | 91,10 |
10.10.25 20:58:14 | 40 | 91,50 |
10.10.25 20:58:04 | 40 | 92,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 20:46:10 | 10 | 92,00 |
10.10.25 20:45:46 | 40 | 92,30 |
10.10.25 20:42:21 | 30 | 92,30 |
10.10.25 20:26:48 | 15 | 92,80 |
10.10.25 20:26:07 | 70 | 92,80 |
10.10.25 20:25:59 | 40 | 92,80 |
10.10.25 20:22:43 | 10 | 92,40 |
10.10.25 20:22:33 | 40 | 92,50 |
10.10.25 20:22:13 | 35 | 92,50 |
10.10.25 20:14:31 | 210 | 92,50 |
10.10.25 20:14:22 | 40 | 92,50 |
10.10.25 20:11:35 | 20 | 93,00 |
10.10.25 20:11:24 | 36 | 92,50 |
10.10.25 19:55:44 | 28 | 92,50 |
10.10.25 19:46:29 | 3 | 92,50 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.10.25 19:33:18 | 15 | 92,70 |
10.10.25 19:00:50 | 10 | 93,00 |
10.10.25 19:00:41 | 40 | 93,00 |
10.10.25 18:24:13 | 30 | 92,50 |
10.10.25 18:22:54 | 25 | 93,00 |
10.10.25 18:06:03 | 25 | 92,80 |
10.10.25 18:05:46 | 35 | 92,80 |
10.10.25 17:36:59 | 2 | 93,10 |
10.10.25 17:29:55 | 3 | 92,20 |
10.10.25 17:29:37 | 30 | 92,00 |
10.10.25 17:29:24 | 5 | 92,00 |
10.10.25 17:29:24 | 14 | 92,00 |
10.10.25 17:27:24 | 70 | 92,10 |
10.10.25 17:26:33 | 25 | 92,20 |
10.10.25 17:26:29 | 228 | 92,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login