WENG FINE ART AG NA O.N.
WKN 518160 | ISIN DE0005181606 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.10.25 16:30:37 | 2,34 Tsd. | 4,16 |
06.10.25 16:30:32 | 250 | 4,14 |
06.10.25 16:30:31 | 250 | 4,14 |
06.10.25 16:29:25 | 250 | 4,14 |
06.10.25 16:24:47 | 70 | 4,10 |
06.10.25 15:59:30 | 3 | 4,08 |
06.10.25 15:59:05 | 1 | 4,14 |
06.10.25 15:59:04 | 51 | 4,14 |
06.10.25 10:08:17 | 10 | 4,04 |
06.10.25 08:06:59 | 1 | 4,04 |
06.10.25 08:00:03 | 12 | 4,14 |
03.10.25 19:03:28 | 78 | 3,92 |
03.10.25 16:40:46 | 90 | 4,14 |
03.10.25 16:40:45 | 250 | 4,14 |
03.10.25 16:40:45 | 250 | 4,14 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
03.10.25 16:39:45 | 250 | 4,14 |
03.10.25 13:10:31 | 9 | 4,14 |
03.10.25 09:38:49 | 720 | 4,10 |
03.10.25 09:29:52 | 250 | 4,08 |
03.10.25 09:19:41 | 250 | 4,08 |
02.10.25 19:47:07 | 500 | 3,98 |
02.10.25 17:31:03 | 260 | 3,96 |
02.10.25 17:29:16 | 270 | 3,96 |
02.10.25 17:26:40 | 270 | 3,96 |
02.10.25 12:31:48 | 170 | 3,92 |
02.10.25 12:19:32 | 300 | 3,92 |
02.10.25 11:56:54 | 100 | 4,08 |
02.10.25 11:55:04 | 260 | 4,08 |
02.10.25 11:51:33 | 280 | 4,08 |
01.10.25 17:04:50 | 260 | 3,98 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.10.25 16:18:44 | 25 | 3,98 |
01.10.25 14:32:57 | 200 | 3,98 |
01.10.25 11:33:29 | 250 | 3,98 |
01.10.25 08:24:19 | 4 | 4,00 |
01.10.25 08:00:19 | 25 | 4,08 |
30.09.25 18:16:37 | 25 | 4,00 |
30.09.25 16:11:00 | 3,10 Tsd. | 4,00 |
30.09.25 16:10:02 | 643 | 3,98 |
30.09.25 16:09:29 | 260 | 4,04 |
30.09.25 15:36:11 | 200 | 4,04 |
30.09.25 13:17:05 | 777 | 4,02 |
30.09.25 09:40:28 | 50 | 4,14 |
30.09.25 09:40:28 | 260 | 4,14 |
30.09.25 09:39:43 | 260 | 4,14 |
30.09.25 09:38:12 | 230 | 4,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login