CLOUDFLARE INC. A DL-,001
WKN A2PQMN | ISIN US18915M1071 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 229,80 |
| Schluss 02.06.26 | 224,45 |
| Tagestief | 229,70 |
| Tageshoch | 229,80 |
| Vol. (EUR) | 4,59 Tsd. |
| Vol. Stk. | 20 |
| Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | CLOUDFLARE A |
|---|---|
| 1 Monat | +32,77 % |
| 1 Jahr | +55,69 % |
| 3 Jahre | +251,65 % |
| 5 Jahre | +236,56 % |
52W Hoch (02.06.26):
224,45 EUR
224,45 EUR
52W Tief (24.02.26):
138,60 EUR
138,60 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 267,47 USD | 21:37 | 2,83 Mio. |
| Cboe US | 267,25 USD | 21:36 | 111,52 Tsd. |
| TradeGate BSX | 230,40 EUR | 21:48 | 3,22 Tsd. |
| Stuttgart | 230,50 EUR | 21:31 | 86 |
| Frankfurt | 229,30 EUR | 20:57 | 36 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:41:38 | 20 | 229,70 |
| 08:05:39 | 0 | 229,80 |
| 02.06.26 11:29:23 | 66 | 224,45 |
| 02.06.26 10:00:21 | 15 | 228,35 |
| 02.06.26 08:12:57 | 30 | 228,30 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Investment Funds Global Permanence Fund A | 49,07 USD | +6,19 % | 9,53 % |
| Morgan Stanley Investment Funds Global Insight Fund A | 91,17 USD | +3,76 % | 9,52 % |
| Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund IH (EUR) | 64,90 EUR | -2,65 % | 9,51 % |
| Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund - A | 247,62 USD | +3,26 % | 9,50 % |
| Morgan Stanley Investment Funds US Insight Fund A | 71,21 USD | +5,01 % | 9,43 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.