SAINSBURY-J.- LS-28571428
WKN A0B6G0 | ISIN GB00B019KW72 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.08.25 08:01:49 | 0 | 3,5400 |
21.08.25 08:03:28 | 0 | 3,5400 |
20.08.25 08:05:28 | 0 | 3,5000 |
19.08.25 08:04:11 | 0 | 3,4800 |
18.08.25 08:06:57 | 0 | 3,4200 |
15.08.25 08:04:51 | 0 | 3,4400 |
14.08.25 08:12:13 | 0 | 3,4600 |
13.08.25 08:02:56 | 0 | 3,4400 |
12.08.25 08:02:48 | 0 | 3,4600 |
11.08.25 08:11:38 | 0 | 3,4200 |
08.08.25 08:05:58 | 0 | 3,3800 |
07.08.25 08:06:17 | 0 | 3,4000 |
06.08.25 08:06:33 | 0 | 3,4200 |
05.08.25 08:01:15 | 0 | 3,4400 |
04.08.25 10:01:13 | 2,06 Tsd. | 3,4200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
04.08.25 08:06:08 | 0 | 3,4600 |
01.08.25 08:03:26 | 0 | 3,5000 |
31.07.25 12:33:45 | 1,00 Tsd. | 3,4600 |
31.07.25 08:05:20 | 0 | 3,5200 |
30.07.25 08:10:21 | 0 | 3,5200 |
29.07.25 08:06:44 | 0 | 3,4800 |
28.07.25 08:12:11 | 0 | 3,5400 |
25.07.25 08:05:44 | 0 | 3,5000 |
24.07.25 12:17:34 | 1 | 3,4600 |
24.07.25 08:17:14 | 0 | 3,5000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login