Trane Technologies plc
WKN A2P09K | ISIN IE00BK9ZQ967 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 22:00:02 | 493,68 Tsd. | 420,5800 |
| 30.01.26 22:00:00 | 75 | 420,5880 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,6000 |
| 30.01.26 21:59:59 | 42 | 420,6000 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,6100 |
| 30.01.26 21:59:59 | 200 | 420,3100 |
| 30.01.26 21:59:59 | 56 | 420,4750 |
| 30.01.26 21:59:59 | 112 | 420,3900 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 420,4750 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,6100 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,6100 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,6100 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,6100 |
| 30.01.26 21:59:59 | 149 | 420,6100 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,6100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,6100 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,6100 |
| 30.01.26 21:59:59 | 80 | 420,6000 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,5200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,5200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 40 | 420,5200 |
| 30.01.26 21:59:59 | 50 | 420,5200 |
| 30.01.26 21:59:58 | 40 | 420,5800 |
| 30.01.26 21:59:58 | 63 | 420,5800 |
| 30.01.26 21:59:57 | 48 | 420,5300 |
| 30.01.26 21:59:57 | 50 | 420,5600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 40 | 420,5700 |
| 30.01.26 21:59:55 | 104 | 420,5700 |
| 30.01.26 21:59:55 | 50 | 420,5600 |
| 30.01.26 21:59:55 | 163 | 420,5700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:55 | 100 | 420,5600 |
| 30.01.26 21:59:55 | 40 | 420,4300 |
| 30.01.26 21:59:54 | 40 | 420,5700 |
| 30.01.26 21:59:54 | 82 | 420,4300 |
| 30.01.26 21:59:53 | 40 | 420,5200 |
| 30.01.26 21:59:53 | 40 | 420,3900 |
| 30.01.26 21:59:53 | 50 | 420,3800 |
| 30.01.26 21:59:53 | 40 | 420,3700 |
| 30.01.26 21:59:53 | 40 | 420,3700 |
| 30.01.26 21:59:53 | 50 | 420,3900 |
| 30.01.26 21:59:53 | 40 | 420,4350 |
| 30.01.26 21:59:53 | 40 | 420,4500 |
| 30.01.26 21:59:53 | 40 | 420,4300 |
| 30.01.26 21:59:53 | 54 | 420,5600 |
| 30.01.26 21:59:52 | 40 | 420,4500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login