PYRAMID AG
WKN A254W5 | ISIN DE000A254W52 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:57 | 0 | 1,010 |
04.11.24 08:00:41 | 0 | 1,020 |
01.11.24 08:00:24 | 0 | 1,020 |
31.10.24 08:01:21 | 0 | 1,020 |
30.10.24 08:03:29 | 0 | 1,020 |
29.10.24 08:00:02 | 0 | 1,030 |
28.10.24 08:00:03 | 0 | 1,030 |
25.10.24 08:01:35 | 0 | 1,030 |
24.10.24 08:02:38 | 0 | 1,030 |
23.10.24 08:06:00 | 0 | 1,060 |
22.10.24 08:00:01 | 0 | 1,060 |
21.10.24 08:00:02 | 0 | 1,060 |
18.10.24 08:04:37 | 0 | 1,080 |
17.10.24 08:01:51 | 0 | 1,100 |
16.10.24 08:02:11 | 0 | 1,170 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.10.24 08:00:01 | 0 | 1,170 |
14.10.24 08:00:02 | 0 | 1,170 |
11.10.24 08:03:24 | 0 | 1,180 |
10.10.24 08:00:37 | 0 | 1,190 |
09.10.24 08:02:06 | 0 | 1,170 |
08.10.24 08:00:01 | 0 | 1,170 |
07.10.24 08:00:02 | 0 | 1,130 |
Keine Daten verfügbar