AGCO Corp
WKN 888282 | ISIN US0010841023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:00:03 | 668,90 Tsd. | 119,7900 |
| 18.09.26 22:00:00 | 258 | 119,8600 |
| 18.09.26 22:00:00 | 302 | 119,8600 |
| 18.09.26 22:00:00 | 1,76 Tsd. | 119,8600 |
| 18.09.26 22:00:00 | 302 | 119,8600 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 119,7200 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 119,7300 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 119,8200 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 119,8200 |
| 18.09.26 21:59:59 | 800 | 119,8200 |
| 18.09.26 21:59:59 | 1,60 Tsd. | 119,8200 |
| 18.09.26 21:59:58 | 900 | 119,7200 |
| 18.09.26 21:59:58 | 100 | 119,7300 |
| 18.09.26 21:59:58 | 100 | 119,7300 |
| 18.09.26 21:59:58 | 100 | 119,7300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:59:58 | 100 | 119,7700 |
| 18.09.26 21:59:58 | 100 | 119,7900 |
| 18.09.26 21:59:58 | 1,09 Tsd. | 119,8100 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7550 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7550 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7650 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7550 |
| 18.09.26 21:59:57 | 356 | 119,8100 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7550 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7550 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 119,7550 |
| 18.09.26 21:59:56 | 100 | 119,7600 |
| 18.09.26 21:59:56 | 100 | 119,7600 |
| 18.09.26 21:59:56 | 100 | 119,7900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login