Envista Holdings Corporation
WKN A2PN69 | ISIN US29415F1049 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 22:00:02 | 331,11 Tsd. | 23,4700 |
| 30.01.26 21:59:59 | 309 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 1,10 Tsd. | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 159 | 23,4550 |
| 30.01.26 21:59:59 | 200 | 23,4550 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 113 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 23,4500 |
| 30.01.26 21:59:59 | 100 | 23,4500 |
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 390 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 200 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 23,4600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:56 | 308 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 465 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 294 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 392 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 400 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:56 | 243 | 23,4650 |
| 30.01.26 21:59:55 | 257 | 23,4650 |
| 30.01.26 21:59:55 | 200 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:54 | 113 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:54 | 138 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:54 | 286 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:54 | 100 | 23,4600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 21:59:54 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:54 | 107 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:54 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:54 | 150 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 23,4550 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:53 | 146 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:53 | 104 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 23,4600 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 23,4550 |
| 30.01.26 21:59:53 | 100 | 23,4600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login