COMMSCOPE HLDG CO. INC.
WKN A1W5SD | ISIN US20337X1090 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:15:48 | - | 15,200 |
| 17:12:48 | - | 15,200 |
| 17:09:47 | - | 15,200 |
| 17:06:46 | - | 15,200 |
| 17:03:46 | - | 15,200 |
| 17:00:45 | - | 15,200 |
| 16:57:45 | - | 15,200 |
| 16:54:44 | - | 15,200 |
| 16:51:43 | - | 15,200 |
| 16:49:07 | - | 15,200 |
| 16:46:06 | - | 15,200 |
| 16:43:06 | - | 15,200 |
| 16:40:05 | - | 15,200 |
| 16:37:05 | - | 15,200 |
| 16:34:04 | - | 15,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:03 | - | 15,200 |
| 16:28:03 | - | 15,200 |
| 16:25:02 | - | 15,200 |
| 16:22:02 | - | 15,200 |
| 16:19:01 | - | 15,200 |
| 16:16:00 | - | 15,200 |
| 16:13:00 | - | 15,200 |
| 16:09:59 | - | 15,200 |
| 16:06:59 | - | 15,200 |
| 16:03:58 | - | 15,200 |
| 16:00:57 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
| 31.01.26 13:03:30 | - | 15,200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login