Moderna Inc
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 34,0350 |
Schluss 10.07.25 | 34,2800 |
Tagestief | 33,2200 |
Tageshoch | 34,0700 |
Vol. (USD) | 172,63 Mio. |
Vol. Stk. | 6.922.580 |
Preisfeststellung | 22.305 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Moderna | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +26,13 % | +4,73 % |
1 Jahr | -72,30 % | +11,48 % |
3 Jahre | -78,96 % | +65,15 % |
5 Jahre | -55,17 % | +95,77 % |
125,1400 USD
23,6500 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 33,64 USD | 11.07.25 | 6,92 Mio. |
Cboe US | 33,63 USD | 11.07.25 | 290,58 Tsd. |
Xetra | 28,56 EUR | 11.07.25 | 74,73 Tsd. |
TradeGate | 28,75 EUR | 11.07.25 | 51,39 Tsd. |
Frankfurt | 28,95 EUR | 11.07.25 | 1,81 Tsd. |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11.07.25 22:00:00 | 564,50 Tsd. | 33,6400 |
11.07.25 21:59:59 | 100 | 33,6350 |
11.07.25 21:59:59 | 100 | 33,6400 |
11.07.25 21:59:59 | 715 | 33,6400 |
11.07.25 21:59:59 | 1,19 Tsd. | 33,6400 |
Enthalten in Fonds
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie | - | -9,28 | -12,33 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
KGV | - | - | - |
KBV | 1,19 | 1,47 | 2,74 |
Marktkapitalisierung Mrd. | 13,01 | 16,04 | 38,00 |
Firmenprofil
Moderna Inc. ist ein US amerikanisches Biotech-Unternehmen, das sich auf die Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf Basis von mRNA spezialisiert. mRNA-Arzneien sind darauf ausgelegt, dass körpereigene Zellen Proteine mit therapeutischer oder vorbeugender Wirkung produzieren, die bei der Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten helfen können. Die Anwendungsgebiete für mRNA-Produkte umfassen Therapeutika und Impfstoffe für Krebsimmuntherapien, seltene Krankheiten, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen und Entzündungen. Die beständigen Fortschritte des Unternehmens in der Grundlagen- und angewandten mRNA-Forschung ermöglichen parallele Neuentwicklungen, sowohl unabhängig als auch mit strategischen Partnern zusammen. Es bestehen strategische Partnerschaften mit AstraZeneca PLC und Merck & Co., außerdem mit verschiedenen US-Behörden und Forschungseinrichtungen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.