METALL ZUG AG
WKN A0Q221 | ISIN CH0039821084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 17:30:11 | 2 | 774,00 |
| 13.03.26 17:30:11 | 3 | 774,00 |
| 13.03.26 17:30:11 | 3 | 774,00 |
| 13.03.26 17:30:11 | 1 | 774,00 |
| 13.03.26 17:30:11 | 2 | 774,00 |
| 13.03.26 17:30:11 | 1 | 774,00 |
| 13.03.26 17:30:11 | 1 | 774,00 |
| 13.03.26 17:30:11 | 2 | 774,00 |
| 13.03.26 17:30:11 | 1 | 774,00 |
| 13.03.26 17:30:11 | 2 | 774,00 |
| 13.03.26 15:42:25 | 1 | 770,00 |
| 13.03.26 14:26:44 | 1 | 774,00 |
| 13.03.26 13:22:23 | 1 | 770,00 |
| 13.03.26 10:19:55 | 2 | 772,00 |
| 13.03.26 10:19:55 | 5 | 772,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 10:19:55 | 1 | 772,00 |
| 13.03.26 09:31:15 | 1 | 774,00 |
| 13.03.26 09:30:31 | 1 | 774,00 |
| 13.03.26 09:09:20 | 2 | 776,00 |
| 13.03.26 09:02:45 | 2 | 778,00 |
| 13.03.26 09:00:38 | 2 | 780,00 |
| 12.03.26 17:30:59 | 1 | 774,00 |
| 12.03.26 17:30:59 | 1 | 774,00 |
| 12.03.26 17:30:59 | 1 | 774,00 |
| 12.03.26 17:30:59 | 1 | 774,00 |
| 12.03.26 17:30:59 | 1 | 774,00 |
| 12.03.26 17:30:59 | 1 | 774,00 |
| 12.03.26 17:30:59 | 4 | 774,00 |
| 12.03.26 17:30:59 | 1 | 774,00 |
| 12.03.26 17:12:20 | 1 | 772,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.03.26 17:12:20 | 1 | 774,00 |
| 12.03.26 17:12:20 | 2 | 774,00 |
| 12.03.26 17:12:20 | 1 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:35 | 1 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:31 | 5 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:31 | 1 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:25 | 2 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:25 | 1 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:25 | 2 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:25 | 1 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:13 | 2 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:13 | 2 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:13 | 1 | 776,00 |
| 12.03.26 16:48:13 | 1 | 776,00 |
| 12.03.26 16:41:47 | 1 | 776,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login