METALL ZUG AG
WKN A0Q221 | ISIN CH0039821084 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 17:30:11 | 1 | 838,00 |
| 23.10.26 17:30:11 | 1 | 838,00 |
| 23.10.26 17:30:11 | 1 | 838,00 |
| 23.10.26 17:30:11 | 1 | 838,00 |
| 23.10.26 17:30:11 | 1 | 838,00 |
| 23.10.26 15:49:07 | 1 | 834,00 |
| 23.10.26 15:49:07 | 1 | 834,00 |
| 23.10.26 15:47:39 | 1 | 835,00 |
| 23.10.26 15:47:39 | 1 | 835,00 |
| 23.10.26 15:47:39 | 1 | 836,00 |
| 23.10.26 13:01:29 | 1 | 837,00 |
| 23.10.26 13:01:20 | 13 | 837,00 |
| 23.10.26 13:01:20 | 1 | 838,00 |
| 23.10.26 13:01:20 | 1 | 838,00 |
| 23.10.26 11:03:06 | 1 | 838,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.26 11:02:56 | 1 | 843,00 |
| 22.10.26 17:30:57 | 1 | 838,00 |
| 22.10.26 17:30:57 | 1 | 838,00 |
| 22.10.26 17:15:00 | 1 | 832,00 |
| 22.10.26 17:01:07 | 1 | 832,00 |
| 22.10.26 16:13:55 | 1 | 838,00 |
| 22.10.26 16:13:55 | 2 | 838,00 |
| 22.10.26 16:13:51 | 1 | 837,00 |
| 22.10.26 16:10:10 | 5 | 834,00 |
| 22.10.26 16:09:10 | 2 | 833,00 |
| 22.10.26 16:09:10 | 3 | 832,00 |
| 22.10.26 16:08:46 | 3 | 832,00 |
| 22.10.26 16:08:45 | 2 | 832,00 |
| 22.10.26 16:08:45 | 2 | 831,00 |
| 22.10.26 16:08:45 | 2 | 830,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.10.26 16:05:37 | 1 | 825,00 |
| 22.10.26 16:05:37 | 1 | 825,00 |
| 22.10.26 16:05:36 | 1 | 825,00 |
| 22.10.26 16:05:36 | 2 | 825,00 |
| 22.10.26 16:05:36 | 4 | 825,00 |
| 22.10.26 16:02:32 | 4 | 818,00 |
| 22.10.26 16:00:36 | 1 | 820,00 |
| 22.10.26 16:00:36 | 2 | 820,00 |
| 22.10.26 16:00:36 | 1 | 819,00 |
| 22.10.26 16:00:36 | 3 | 816,00 |
| 22.10.26 16:00:36 | 5 | 817,00 |
| 22.10.26 16:00:36 | 1 | 818,00 |
| 22.10.26 16:00:36 | 1 | 818,00 |
| 22.10.26 16:00:36 | 1 | 825,00 |
| 22.10.26 16:00:36 | 1 | 821,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login