SENSIRION HOLDING SF0,1
WKN A2JGBW | ISIN CH0406705126 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:15 | 0 | 74,50 |
| 16.04.26 08:10:16 | 0 | 75,10 |
| 15.04.26 08:08:37 | 0 | 75,00 |
| 14.04.26 08:01:49 | 0 | 71,30 |
| 13.04.26 08:11:28 | 0 | 68,60 |
| 10.04.26 08:00:21 | 0 | 67,80 |
| 09.04.26 08:11:29 | 0 | 67,60 |
| 08.04.26 08:42:14 | 0 | 67,60 |
| 07.04.26 08:03:38 | 0 | 65,40 |
| 02.04.26 08:06:43 | 0 | 65,20 |
| 01.04.26 19:39:03 | 50 | 66,40 |
| 01.04.26 08:15:07 | 0 | 65,50 |
| 31.03.26 08:01:07 | 0 | 63,00 |
| 30.03.26 08:04:06 | 0 | 62,60 |
| 27.03.26 08:04:53 | 0 | 64,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 08:00:32 | 0 | 63,00 |
| 25.03.26 08:02:57 | 0 | 61,30 |
| 24.03.26 08:00:51 | 0 | 60,90 |
| 23.03.26 08:26:49 | 0 | 58,50 |
| 20.03.26 08:01:35 | 0 | 60,10 |
| 19.03.26 08:42:29 | 0 | 61,50 |
| 18.03.26 08:07:29 | 0 | 63,50 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login