STEMMER IMAGING AG INH ON
WKN A2G9MZ | ISIN DE000A2G9MZ9 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.10.24 11:30:08 | 0 | 49,800 |
25.10.24 11:15:06 | 0 | 49,800 |
25.10.24 11:00:06 | 0 | 49,200 |
25.10.24 10:45:05 | 0 | 49,200 |
25.10.24 10:30:10 | 0 | 49,200 |
25.10.24 10:15:04 | 0 | 49,200 |
25.10.24 10:00:07 | 0 | 49,200 |
25.10.24 09:45:05 | 0 | 49,200 |
25.10.24 09:30:08 | 0 | 49,200 |
25.10.24 09:15:11 | 0 | 49,200 |
25.10.24 09:05:05 | 0 | 49,200 |
25.10.24 08:45:02 | 0 | 49,200 |
25.10.24 08:40:06 | 0 | 49,200 |
25.10.24 08:30:03 | 0 | 49,200 |
25.10.24 08:26:07 | 0 | 49,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.10.24 08:15:03 | 0 | 49,200 |
Keine Daten verfügbar